Saison auswählen:
Ranking nach anderen Kriterien? Einfach aus folgender Liste auswählen!
Platz | Name | Punkte | Gesamtzeit |
---|---|---|---|
1701 | 2.480 | 50.769 min (846:09 h) | |
1702 | 3.181 | 50.757 min (845:57 h) | |
1703 | 2.989 | 50.742 min (845:42 h) | |
1704 |
(Gurkentruppe 🥒)
|
2.925 | 50.724 min (845:24 h) |
1705 | 2.891 | 50.686 min (844:46 h) | |
|
|||
1706 |
(Alle Jahre wieder!)
|
2.609 | 50.615 min (843:35 h) |
1707 | 2.965 | 50.590 min (843:10 h) | |
1708 | 2.181 | 50.525 min (842:05 h) | |
1709 |
(Lattenreiter zu Hamburg)
|
2.862 | 50.486 min (841:26 h) |
1710 | 2.840 | 50.365 min (839:25 h) | |
1711 | 3.175 | 50.362 min (839:22 h) | |
1712 |
(MIRIQUIDIMOVE 🏔🌲🥶🏆)
|
2.688 | 50.361 min (839:21 h) |
1713 | 3.236 | 50.353 min (839:13 h) | |
1714 | 3.186 | 50.329 min (838:49 h) | |
1715 | 3.014 | 50.288 min (838:08 h) | |
1716 |
(Ladies Only - der wilde Süden)
|
2.137 | 50.260 min (837:40 h) |
1717 | 2.117 | 50.241 min (837:21 h) | |
1718 | 3.127 | 50.167 min (836:07 h) | |
1719 | 2.940 | 50.166 min (836:06 h) | |
1720 | 2.819 | 50.165 min (836:05 h) | |
1721 | 2.274 | 50.141 min (835:41 h) | |
1722 | 3.149 | 50.131 min (835:31 h) | |
1723 | 2.077 | 50.125 min (835:25 h) | |
1724 |
(Ersatzradbande ML)
|
2.680 | 50.092 min (834:52 h) |
1725 | 2.949 | 50.087 min (834:47 h) | |
1726 | 3.184 | 50.062 min (834:22 h) | |
1727 |
(Hape Factory Racing 2)
|
3.159 | 49.997 min (833:17 h) |
1728 | 2.818 | 49.967 min (832:47 h) | |
1729 |
(RV Tempo Light Edition)
|
1.979 | 49.939 min (832:19 h) |
1730 | 3.078 | 49.937 min (832:17 h) | |
1731 | 3.173 | 49.875 min (831:15 h) | |
1732 | 3.189 | 49.832 min (830:32 h) | |
1733 | 2.739 | 49.817 min (830:17 h) | |
1734 | 3.069 | 49.753 min (829:13 h) | |
1735 |
(collective:mind racing)
|
3.045 | 49.742 min (829:02 h) |
1736 | 2.468 | 49.740 min (829:00 h) | |
1737 |
(ZLW-Kuchen-musst-du-suchen!)
|
3.171 | 49.667 min (827:47 h) |
1738 | 3.258 | 49.648 min (827:28 h) | |
1739 | 2.973 | 49.629 min (827:09 h) | |
1740 | 2.744 | 49.629 min (827:09 h) | |
1741 | 2.254 | 49.598 min (826:38 h) | |
1742 | 3.058 | 49.556 min (825:56 h) | |
1743 | 3.113 | 49.541 min (825:41 h) | |
1744 |
(Sonntagsbiker)
|
2.569 | 49.541 min (825:41 h) |
1745 | 3.208 | 49.530 min (825:30 h) | |
1746 | 2.357 | 49.525 min (825:25 h) | |
1747 | 3.256 | 49.507 min (825:07 h) | |
1748 | 2.964 | 49.494 min (824:54 h) | |
1749 | 3.277 | 49.466 min (824:26 h) | |
1750 | 2.990 | 49.454 min (824:14 h) | |
1751 | 2.842 | 49.342 min (822:22 h) | |
1752 | 2.987 | 49.319 min (821:59 h) | |
1753 | 2.898 | 49.265 min (821:05 h) | |
1754 | 3.146 | 49.253 min (820:53 h) | |
1755 | 2.959 | 49.231 min (820:31 h) | |
1756 | 1.603 | 49.225 min (820:25 h) | |
1757 | 2.864 | 49.224 min (820:24 h) | |
1758 | 2.307 | 49.182 min (819:42 h) | |
1759 | 3.043 | 49.179 min (819:39 h) | |
1760 |
(Halb-so-Wild Senioren)
|
2.529 | 49.170 min (819:30 h) |
1761 | 2.781 | 49.156 min (819:16 h) | |
1762 | 2.765 | 49.121 min (818:41 h) | |
1763 | 2.492 | 49.089 min (818:09 h) | |
1764 | 2.930 | 49.087 min (818:07 h) | |
1765 | 2.521 | 49.085 min (818:05 h) | |
1766 | 2.587 | 49.064 min (817:44 h) | |
1767 | 2.939 | 49.059 min (817:39 h) | |
1768 | 2.571 | 49.058 min (817:38 h) | |
1769 |
(Hot-Wave-Riders 2024)
|
2.605 | 49.052 min (817:32 h) |
1770 | 3.027 | 49.019 min (816:59 h) | |
1771 | 3.108 | 48.998 min (816:38 h) | |
1772 | 2.680 | 48.981 min (816:21 h) | |
1773 |
(Die frühen Vögel)
|
2.842 | 48.975 min (816:15 h) |
1774 | 2.988 | 48.954 min (815:54 h) | |
1775 | 2.735 | 48.947 min (815:47 h) | |
1776 | 2.801 | 48.946 min (815:46 h) | |
1777 |
(#Rudel und #mdrza)
|
2.826 | 48.940 min (815:40 h) |
1778 | 2.862 | 48.935 min (815:35 h) | |
1779 | 2.705 | 48.888 min (814:48 h) | |
1780 | 2.915 | 48.844 min (814:04 h) | |
1781 | 2.874 | 48.840 min (814:00 h) | |
1782 | 2.677 | 48.813 min (813:33 h) | |
1783 | 2.839 | 48.774 min (812:54 h) | |
1784 | 2.350 | 48.759 min (812:39 h) | |
1785 | 2.327 | 48.756 min (812:36 h) | |
1786 | 2.899 | 48.744 min (812:24 h) | |
1787 | 3.046 | 48.738 min (812:18 h) | |
1788 | 1.831 | 48.736 min (812:16 h) | |
1789 | 2.996 | 48.726 min (812:06 h) | |
1790 | 3.051 | 48.687 min (811:27 h) | |
1791 | 1.999 | 48.678 min (811:18 h) | |
1792 |
(DIMB IG Ostwürttemberg)
|
3.007 | 48.666 min (811:06 h) |
1793 | 2.867 | 48.644 min (810:44 h) | |
1794 | 2.715 | 48.605 min (810:05 h) | |
1795 | 2.644 | 48.600 min (810:00 h) | |
1796 | 3.034 | 48.572 min (809:32 h) | |
1797 | 2.957 | 48.562 min (809:22 h) | |
1798 | 2.983 | 48.559 min (809:19 h) | |
1799 | 2.620 | 48.550 min (809:10 h) | |
1800 |
(Hot-Wave-Riders 2024)
|
2.380 | 48.539 min (808:59 h) |