Team |
Altmeister ohne Punktedruck |
|
Teamranking |
111 |
|
Einheiten |
413 |
|
Punkte |
1.460 |
|
Zeit |
499:46 h |
| Platz | Name | Punkte | Gesamtzeit |
|---|---|---|---|
| 1 | 493 | 9.806 min (163:26 h) | |
| 2 | 341 | 6.884 min (114:44 h) | |
| 3 | 339 | 8.457 min (140:57 h) | |
| 4 | 181 | 3.042 min (50:42 h) | |
| 5 | 106 | 1.797 min (29:57 h) |
Du siehst hier das Punktewachstum der Teammitglieder übereinander gestapelt. Aufsummiert ergibt sich die Gesamtpunktzahl des Teams an jedem Tag des Winterpokals.
Das Team-Board ist nur für Mitglieder sichtbar. Sorry.