Team |
FuriosFive |
|
Teamranking |
10 |
|
Einheiten |
322 |
|
Punkte |
1.863 |
|
Zeit |
492:15 h |
| Platz | Name | Punkte | Gesamtzeit |
|---|---|---|---|
| 1 | 561 | 8.650 min (144:10 h) | |
| 2 | 489 | 7.812 min (130:12 h) | |
| 3 | 335 | 5.323 min (88:43 h) | |
| 4 | 244 | 4.008 min (66:48 h) | |
| 5 | 234 | 3.742 min (62:22 h) |
Du siehst hier das Punktewachstum der Teammitglieder übereinander gestapelt. Aufsummiert ergibt sich die Gesamtpunktzahl des Teams an jedem Tag des Winterpokals.
Das Team-Board ist nur für Mitglieder sichtbar. Sorry.