Team |
Ladies Only - der wilde Süden |
|
Teamranking |
114 |
|
Einheiten |
274 |
|
Punkte |
822 |
|
Zeit |
299:44 h |
| Platz | Name | Punkte | Gesamtzeit |
|---|---|---|---|
| 1 | 297 | 5.857 min (97:37 h) | |
| 2 | 225 | 5.194 min (86:34 h) | |
| 3 | 159 | 2.815 min (46:55 h) | |
| 4 | 93 | 2.830 min (47:10 h) | |
| 5 | 48 | 1.288 min (21:28 h) |
Du siehst hier das Punktewachstum der Teammitglieder übereinander gestapelt. Aufsummiert ergibt sich die Gesamtpunktzahl des Teams an jedem Tag des Winterpokals.
Das Team-Board ist nur für Mitglieder sichtbar. Sorry.