Team |
Titan, Stahl und so. |
|
Teamranking |
69 |
|
Einheiten |
327 |
|
Punkte |
1.071 |
|
Zeit |
317:39 h |
| Platz | Name | Punkte | Gesamtzeit |
|---|---|---|---|
| 1 | 370 | 6.391 min (106:31 h) | |
| 2 | 224 | 3.897 min (64:57 h) | |
| 3 | 215 | 3.940 min (65:40 h) | |
| 4 | 198 | 3.398 min (56:38 h) | |
| 5 | 64 | 1.433 min (23:53 h) |
Du siehst hier das Punktewachstum der Teammitglieder übereinander gestapelt. Aufsummiert ergibt sich die Gesamtpunktzahl des Teams an jedem Tag des Winterpokals.
Das Team-Board ist nur für Mitglieder sichtbar. Sorry.