Team |
Titan, Stahl und so. |
|
Teamranking |
68 |
|
Einheiten |
772 |
|
Punkte |
2.761 |
|
Zeit |
802:49 h |
| Platz | Name | Punkte | Gesamtzeit |
|---|---|---|---|
| 1 | 969 | 16.341 min (272:21 h) | |
| 2 | 569 | 9.438 min (157:18 h) | |
| 3 | 520 | 9.241 min (154:01 h) | |
| 4 | 514 | 8.884 min (148:04 h) | |
| 5 | 189 | 4.265 min (71:05 h) |
Du siehst hier das Punktewachstum der Teammitglieder übereinander gestapelt. Aufsummiert ergibt sich die Gesamtpunktzahl des Teams an jedem Tag des Winterpokals.
Das Team-Board ist nur für Mitglieder sichtbar. Sorry.