Team |
Titan, Stahl und so. |
|
Teamranking |
69 |
|
Einheiten |
543 |
|
Punkte |
1.776 |
|
Zeit |
530:11 h |
| Platz | Name | Punkte | Gesamtzeit |
|---|---|---|---|
| 1 | 672 | 11.414 min (190:14 h) | |
| 2 | 333 | 5.638 min (93:58 h) | |
| 3 | 330 | 5.943 min (99:03 h) | |
| 4 | 323 | 5.786 min (96:26 h) | |
| 5 | 118 | 3.030 min (50:30 h) |
Du siehst hier das Punktewachstum der Teammitglieder übereinander gestapelt. Aufsummiert ergibt sich die Gesamtpunktzahl des Teams an jedem Tag des Winterpokals.
Das Team-Board ist nur für Mitglieder sichtbar. Sorry.