Team |
Nur draußen gibt es Punkte! |
|
Teamranking |
85 |
|
Einheiten |
408 |
|
Punkte |
1.658 |
|
Zeit |
494:15 h |
| Platz | Name | Punkte | Gesamtzeit |
|---|---|---|---|
| 1 | 374 | 6.802 min (113:22 h) | |
| 2 | 340 | 5.443 min (90:43 h) | |
| 3 | 329 | 5.132 min (85:32 h) | |
| 4 | 314 | 7.468 min (124:28 h) | |
| 5 | 301 | 4.810 min (80:10 h) |
Du siehst hier das Punktewachstum der Teammitglieder übereinander gestapelt. Aufsummiert ergibt sich die Gesamtpunktzahl des Teams an jedem Tag des Winterpokals.
Das Team-Board ist nur für Mitglieder sichtbar. Sorry.