Team |
Hot-Wave-Riders 2025 |
|
Teamranking |
161 |
|
Einheiten |
168 |
|
Punkte |
605 |
|
Zeit |
179:55 h |
| Platz | Name | Punkte | Gesamtzeit |
|---|---|---|---|
| 1 | 151 | 2.500 min (41:40 h) | |
| 2 | 144 | 2.794 min (46:34 h) | |
| 3 | 143 | 2.346 min (39:06 h) | |
| 4 | 120 | 2.326 min (38:46 h) | |
| 5 | 47 | 829 min (13:49 h) |
Du siehst hier das Punktewachstum der Teammitglieder übereinander gestapelt. Aufsummiert ergibt sich die Gesamtpunktzahl des Teams an jedem Tag des Winterpokals.
Das Team-Board ist nur für Mitglieder sichtbar. Sorry.