Team |
Hot-Wave-Riders 2025 |
|
Teamranking |
187 |
|
Einheiten |
252 |
|
Punkte |
806 |
|
Zeit |
265:54 h |
| Platz | Name | Punkte | Gesamtzeit |
|---|---|---|---|
| 1 | 226 | 4.824 min (80:24 h) | |
| 2 | 211 | 4.320 min (72:00 h) | |
| 3 | 165 | 2.775 min (46:15 h) | |
| 4 | 120 | 2.326 min (38:46 h) | |
| 5 | 84 | 1.709 min (28:29 h) |
Du siehst hier das Punktewachstum der Teammitglieder übereinander gestapelt. Aufsummiert ergibt sich die Gesamtpunktzahl des Teams an jedem Tag des Winterpokals.
Das Team-Board ist nur für Mitglieder sichtbar. Sorry.