Team |
DDDS |
|
Teamranking |
50 |
|
Einheiten |
502 |
|
Punkte |
2.076 |
|
Zeit |
790:53 h |
| Platz | Name | Punkte | Gesamtzeit |
|---|---|---|---|
| 1 | 477 | 13.698 min (228:18 h) | |
| 2 | 462 | 8.980 min (149:40 h) | |
| 3 | 413 | 11.648 min (194:08 h) | |
| 4 | 377 | 7.863 min (131:03 h) | |
| 5 | 347 | 5.264 min (87:44 h) |
Du siehst hier das Punktewachstum der Teammitglieder übereinander gestapelt. Aufsummiert ergibt sich die Gesamtpunktzahl des Teams an jedem Tag des Winterpokals.
Das Team-Board ist nur für Mitglieder sichtbar. Sorry.