Team |
DDDS |
|
Teamranking |
49 |
|
Einheiten |
510 |
|
Punkte |
2.097 |
|
Zeit |
800:43 h |
| Platz | Name | Punkte | Gesamtzeit |
|---|---|---|---|
| 1 | 477 | 13.698 min (228:18 h) | |
| 2 | 462 | 8.980 min (149:40 h) | |
| 3 | 434 | 12.238 min (203:58 h) | |
| 4 | 377 | 7.863 min (131:03 h) | |
| 5 | 347 | 5.264 min (87:44 h) |
Du siehst hier das Punktewachstum der Teammitglieder übereinander gestapelt. Aufsummiert ergibt sich die Gesamtpunktzahl des Teams an jedem Tag des Winterpokals.
Das Team-Board ist nur für Mitglieder sichtbar. Sorry.