Team |
Sportfreunde |
|
Teamranking |
13 |
|
Einheiten |
1131 |
|
Punkte |
4.835 |
|
Zeit |
1456:34 h |
| Platz | Name | Punkte | Gesamtzeit |
|---|---|---|---|
| 1 | 1.593 | 28.061 min (467:41 h) | |
| 2 | 1.591 | 26.068 min (434:28 h) | |
| 3 | 862 | 15.472 min (257:52 h) | |
| 4 | 617 | 11.612 min (193:32 h) | |
| 5 | 172 | 6.181 min (103:01 h) |
Du siehst hier das Punktewachstum der Teammitglieder übereinander gestapelt. Aufsummiert ergibt sich die Gesamtpunktzahl des Teams an jedem Tag des Winterpokals.
Das Team-Board ist nur für Mitglieder sichtbar. Sorry.