Team |
Sportfreunde |
|
Teamranking |
16 |
|
Einheiten |
776 |
|
Punkte |
2.947 |
|
Zeit |
897:13 h |
| Platz | Name | Punkte | Gesamtzeit |
|---|---|---|---|
| 1 | 1.081 | 17.817 min (296:57 h) | |
| 2 | 926 | 17.316 min (288:36 h) | |
| 3 | 521 | 9.329 min (155:29 h) | |
| 4 | 314 | 5.992 min (99:52 h) | |
| 5 | 105 | 3.379 min (56:19 h) |
Du siehst hier das Punktewachstum der Teammitglieder übereinander gestapelt. Aufsummiert ergibt sich die Gesamtpunktzahl des Teams an jedem Tag des Winterpokals.
Das Team-Board ist nur für Mitglieder sichtbar. Sorry.