Team |
Sportfreunde |
|
Teamranking |
16 |
|
Einheiten |
778 |
|
Punkte |
2.960 |
|
Zeit |
900:33 h |
| Platz | Name | Punkte | Gesamtzeit |
|---|---|---|---|
| 1 | 1.081 | 17.817 min (296:57 h) | |
| 2 | 926 | 17.316 min (288:36 h) | |
| 3 | 528 | 9.434 min (157:14 h) | |
| 4 | 320 | 6.087 min (101:27 h) | |
| 5 | 105 | 3.379 min (56:19 h) |
Du siehst hier das Punktewachstum der Teammitglieder übereinander gestapelt. Aufsummiert ergibt sich die Gesamtpunktzahl des Teams an jedem Tag des Winterpokals.
Das Team-Board ist nur für Mitglieder sichtbar. Sorry.