| Team | Back to Bike and Ride ...Trotzdem | |
| Teamranking | 263 | |
| Einheiten | 13 | |
| Punkte | 27 | |
| Gesamtzeit | 08:54 h |
| Platz | Fahrer*in | Punkte | Gesamtzeit |
|---|---|---|---|
| 1 | 24 | 482 min (08:02 h) | |
| 2 | 3 | 52 min (00:52 h) |
Du siehst hier das Punktewachstum der Teammitglieder übereinander gestapelt. Aufsummiert ergibt sich die Gesamtpunktzahl des Teams an jedem Tag des Winterpokals.
Das Team-Board ist nur für Mitglieder sichtbar. Sorry.