|||||Durchschnitt auf einen Kilometer: 2:55min|||||<->||||| Durchschnittgeschwindikeit: 20,5Kmh|||||<->|||||Wetter: Trocken aber Windig|||||<->|||||Fahrtempo: Gemüdlich|||||
|||||Durchschnitt auf einen Kilometer: 2:40min|||||<->||||| Durchschnittgeschwindikeit: 22,5Kmh|||||<->|||||Wetter: Trocken aber Windig|||||<->|||||Fahrtempo: Beleuchtungsfahrt |||||
|||||Durchschnitt auf einen Kilometer: 2:43min|||||<->||||| Durchschnittgeschwindikeit: 22,0Kmh|||||<->|||||Wetter: Nass und Windig|||||<->|||||Fahrtempo: Ich will nur Heim |||||
|||||Durchschnitt auf einen Kilometer: 2:59min|||||<->||||| Durchschnittgeschwindikeit: 20,1Kmh|||||<->|||||Wetter:Windig und Nass|||||<->|||||Fahrtempo: Ich will nur Heim |||||
|||||Durchschnitt auf einen Kilometer: 2:36min|||||<->||||| Durchschnittgeschwindikeit: 23,0Kmh|||||<->|||||Wetter: Nass |||||<->|||||Fahrtempo: Ich will nur Heim |||||
|||||Durchschnitt auf einen Kilometer: 2:35min|||||<->||||| Durchschnittgeschwindikeit: 23,1Kmh|||||<->|||||Wetter:Nass |||||<->|||||Fahrtempo: Ich will nur Heim |||||
|||||Durchschnitt auf einen Kilometer: 2:48min|||||<->||||| Durchschnittgeschwindikeit: 21,4Kmh|||||<->|||||Wetter: Windig am nicht mehr so schlimm|||||<->|||||Fahrtempo: Ich will nur Heim |||||
|||||Durchschnitt auf einen Kilometer: 3:18min|||||<->||||| Durchschnittgeschwindikeit: 18,1Kmh|||||<->|||||Wetter: Fast vom Rad geweht|||||<->|||||Fahrtempo: Ich will nur irgendwie Heim kommen |||||
|||||Durchschnitt auf einen Kilometer: 2:50min|||||<->||||| Durchschnittgeschwindikeit: 21,2Kmh|||||<->|||||Wetter: Bäääh Ekelisch |||||<->|||||Fahrtempo: Ich will nur Heim Lockerungsfahrt|||||
|||||Durchschnitt auf einen Kilometer: 2:37min|||||<->||||| Durchschnittgeschwindikeit: 22,9Kmh|||||<->|||||Wetter: Ich war nass bis auf die Kochen|||||<->|||||Fahrtempo: Ich will nur Heim Lockerungsfahrt|||||
|||||Durchschnitt auf einen Kilometer: 2:40min|||||<->||||| Durchschnittgeschwindikeit: 22,5Kmh|||||<->|||||Wetter: Trocken|||||<->|||||Fahrtempo: Einfach nur entspannt||
|||||Durchschnitt auf einen Kilometer: 1:58min|||||<->||||| Durchschnittgeschwindikeit: 30,3Kmh|||||<->|||||Wetter: Trocken und langsam Kühler|||||<->|||||Fahrtempo: GA2 mit Sprinteinlagen|||||
|||||Durchschnitt auf einen Kilometer: 2:38min|||||<->||||| Durchschnittgeschwindikeit: 22,8Kmh|||||<->|||||Wetter: Trocken und Warm|||||<->|||||Fahrtempo: Einfach nur entspannt|||||
|||||Durchschnitt auf einen Kilometer: 2:03min|||||<->||||| Durchschnittgeschwindikeit: 29,2Kmh|||||<->|||||Wetter: Trocken und Warm|||||<->|||||Fahrtempo: Mit Sprinteinlagen sowie GA2|||||
|||||Durchschnitt auf einen Kilometer: 2:31min|||||<->||||| Durchschnittgeschwindikeit: 23,7Kmh|||||<->|||||Wetter: Dunkel aber Trocken|||||<->|||||Fahrtempo: Einfach nur entspannt|||||
|||||Durchschnitt auf einen Kilometer: 2:37min|||||<->||||| Durchschnittgeschwindikeit: 22,8Kmh|||||<->|||||Wetter: Sonnenschein im Gesicht sehr schön|||||<->|||||Fahrtempo: Einfach nur entspannt|||||
|||||Durchschnitt auf einen Kilometer: 2:22min|||||<->||||| Durchschnittgeschwindikeit: 25,2Kmh|||||<->|||||Wetter: Sehr feucht von unten|||||<->|||||Fahrtempo: GH1 gefahren|||||
|||||Durchschnitt auf einen Kilometer: 2:23min|||||<->||||| Durchschnittgeschwindikeit: 25,0Kmh|||||<->|||||Wetter: Leicht Kalt am anfang dann Schön warmgefahren|||||<->|||||Fahrtempo: Kopfabschalt fahren|||||
|||||Durchschnitt auf einen Kilometer: 2:22min|||||<->||||| Durchschnittgeschwindikeit: 25,3Kmh|||||<->|||||Wetter: Leicht Kalt am anfang dann Schön warmgefahren|||||<->|||||Fahrtempo: GH1 gefahren|||||
|||||Durchschnitt auf einen Kilometer: 2:40min|||||<->||||| Durchschnittgeschwindikeit: 22,5Kmh|||||<->|||||Wetter: Leicht Kalt am anfang dann Schön warmgefahren|||||<->|||||Fahrtempo: Ruhig und entspannt gefahren!|||||
|||||Durchschnitt auf einen Kilometer: 2:10min|||||<->||||| Durchschnittgeschwindikeit: 27,6Kmh|||||<->|||||Wetter: Leicht Kalt am anfang dann Schön warmgefahren|||||<->|||||Fahrtempo: Zwischen GH1 und GH2 gefahren|||||
Durchschnitt auf einen Kilometer: 2:27min_____ Durchnichtgeschwindikeit: 24,5Kmh_____
Wetter: Kalt an den Füssen geworden_____ Leistungsempfinden: Ruhig und entspannt gefahren!