|||||Durchschnitt auf einen Kilometer: 1:58min|||||<->||||| Durchschnittgeschwindikeit: 30,3Kmh|||||<->|||||Wetter: Trocken und langsam Kühler|||||<->|||||Fahrtempo: GA2 mit Sprinteinlagen|||||
|||||Durchschnitt auf einen Kilometer: 2:38min|||||<->||||| Durchschnittgeschwindikeit: 22,8Kmh|||||<->|||||Wetter: Trocken und Warm|||||<->|||||Fahrtempo: Einfach nur entspannt|||||
|||||Durchschnitt auf einen Kilometer: 2:03min|||||<->||||| Durchschnittgeschwindikeit: 29,2Kmh|||||<->|||||Wetter: Trocken und Warm|||||<->|||||Fahrtempo: Mit Sprinteinlagen sowie GA2|||||
|||||Durchschnitt auf einen Kilometer: 2:31min|||||<->||||| Durchschnittgeschwindikeit: 23,7Kmh|||||<->|||||Wetter: Dunkel aber Trocken|||||<->|||||Fahrtempo: Einfach nur entspannt|||||
|||||Durchschnitt auf einen Kilometer: 2:37min|||||<->||||| Durchschnittgeschwindikeit: 22,8Kmh|||||<->|||||Wetter: Sonnenschein im Gesicht sehr schön|||||<->|||||Fahrtempo: Einfach nur entspannt|||||
|||||Durchschnitt auf einen Kilometer: 2:22min|||||<->||||| Durchschnittgeschwindikeit: 25,2Kmh|||||<->|||||Wetter: Sehr feucht von unten|||||<->|||||Fahrtempo: GH1 gefahren|||||
|||||Durchschnitt auf einen Kilometer: 2:23min|||||<->||||| Durchschnittgeschwindikeit: 25,0Kmh|||||<->|||||Wetter: Leicht Kalt am anfang dann Schön warmgefahren|||||<->|||||Fahrtempo: Kopfabschalt fahren|||||
|||||Durchschnitt auf einen Kilometer: 2:22min|||||<->||||| Durchschnittgeschwindikeit: 25,3Kmh|||||<->|||||Wetter: Leicht Kalt am anfang dann Schön warmgefahren|||||<->|||||Fahrtempo: GH1 gefahren|||||
|||||Durchschnitt auf einen Kilometer: 2:40min|||||<->||||| Durchschnittgeschwindikeit: 22,5Kmh|||||<->|||||Wetter: Leicht Kalt am anfang dann Schön warmgefahren|||||<->|||||Fahrtempo: Ruhig und entspannt gefahren!|||||
|||||Durchschnitt auf einen Kilometer: 2:10min|||||<->||||| Durchschnittgeschwindikeit: 27,6Kmh|||||<->|||||Wetter: Leicht Kalt am anfang dann Schön warmgefahren|||||<->|||||Fahrtempo: Zwischen GH1 und GH2 gefahren|||||
Durchschnitt auf einen Kilometer: 2:27min_____ Durchnichtgeschwindikeit: 24,5Kmh_____
Wetter: Kalt an den Füssen geworden_____ Leistungsempfinden: Ruhig und entspannt gefahren!