Das Ranking (All-Time, nach Zeiten, Rad fahren)

Saison auswählen: Alle

Ranking nach anderen Kriterien? Einfach aus folgender Liste auswählen!

Platz Name Punkte Gesamtzeit
3001 1.461 22.066 min (367:46 h)
3002 1.422 22.066 min (367:46 h)
3003 1.423 22.060 min (367:40 h)
3004 1.414 22.030 min (367:10 h)
3005 1.413 22.029 min (367:09 h)
3006 1.442 22.023 min (367:03 h)
3007 1.436 22.022 min (367:02 h)
3008 1.429 22.018 min (366:58 h)
3009 1.447 22.009 min (366:49 h)
3010 1.421 22.005 min (366:45 h)
3011 1.460 22.003 min (366:43 h)
3012 1.439 22.003 min (366:43 h)
3013 1.369 21.990 min (366:30 h)
3014 1.438 21.977 min (366:17 h)
3015 1.399 21.967 min (366:07 h)
3016 1.419 21.962 min (366:02 h)
3017 1.434 21.958 min (365:58 h)
3018 1.420 21.958 min (365:58 h)
3019 1.436 21.952 min (365:52 h)
3020 1.414 21.950 min (365:50 h)
3021 1.442 21.941 min (365:41 h)
3022 1.377 21.935 min (365:35 h)
3023 1.415 21.927 min (365:27 h)
3024 1.386 21.926 min (365:26 h)
3025 1.445 21.918 min (365:18 h)
3026 1.245 21.918 min (365:18 h)
3027
jph
1.092 21.917 min (365:17 h)
3028 1.442 21.906 min (365:06 h)
3029 1.440 21.891 min (364:51 h)
3030 1.435 21.889 min (364:49 h)
3031 1.434 21.866 min (364:26 h)
3032 1.413 21.865 min (364:25 h)
3033 1.441 21.864 min (364:24 h)
3034 1.385 21.857 min (364:17 h)
3035 1.428 21.852 min (364:12 h)
3036 1.397 21.852 min (364:12 h)
3037 1.440 21.845 min (364:05 h)
3038 1.410 21.840 min (364:00 h)
3039 1.426 21.836 min (363:56 h)
3040 1.429 21.822 min (363:42 h)
3041 1.400 21.821 min (363:41 h)
3042 1.420 21.813 min (363:33 h)
3043 1.399 21.807 min (363:27 h)
3044 1.423 21.806 min (363:26 h)
3045 1.441 21.805 min (363:25 h)
3046 1.425 21.804 min (363:24 h)
3047 1.449 21.761 min (362:41 h)
3048 1.422 21.758 min (362:38 h)
3049 1.393 21.757 min (362:37 h)
3050 1.367 21.756 min (362:36 h)
3051 1.385 21.755 min (362:35 h)
3052 1.362 21.754 min (362:34 h)
3053 1.409 21.746 min (362:26 h)
3054 1.417 21.744 min (362:24 h)
3055 1.438 21.730 min (362:10 h)
3056 1.365 21.730 min (362:10 h)
3057 1.368 21.726 min (362:06 h)
3058 1.369 21.717 min (361:57 h)
3059 1.384 21.713 min (361:53 h)
3060 1.348 21.705 min (361:45 h)
3061 1.405 21.700 min (361:40 h)
3062 1.384 21.700 min (361:40 h)
3063 1.386 21.698 min (361:38 h)
3064 1.402 21.686 min (361:26 h)
3065 1.398 21.685 min (361:25 h)
3066 1.420 21.676 min (361:16 h)
3067 1.378 21.671 min (361:11 h)
3068 1.396 21.669 min (361:09 h)
3069 1.329 21.662 min (361:02 h)
3070 1.424 21.661 min (361:01 h)
3071 1.309 21.639 min (360:39 h)
3072 1.430 21.635 min (360:35 h)
3073 1.348 21.634 min (360:34 h)
3074 1.325 21.622 min (360:22 h)
3075 1.402 21.621 min (360:21 h)
3076 1.353 21.604 min (360:04 h)
3077 1.419 21.592 min (359:52 h)
3078 1.411 21.584 min (359:44 h)
3079 1.390 21.578 min (359:38 h)
3080 1.434 21.575 min (359:35 h)
3081 1.418 21.560 min (359:20 h)
3082 1.405 21.552 min (359:12 h)
3083
luu
1.420 21.545 min (359:05 h)
3084 1.387 21.545 min (359:05 h)
3085 1.386 21.539 min (358:59 h)
3086 1.405 21.533 min (358:53 h)
3087 1.395 21.518 min (358:38 h)
3088 1.330 21.517 min (358:37 h)
3089 1.373 21.516 min (358:36 h)
3090 1.398 21.512 min (358:32 h)
3091
gbo
1.394 21.510 min (358:30 h)
3092 1.350 21.495 min (358:15 h)
3093 1.432 21.481 min (358:01 h)
3094 1.352 21.478 min (357:58 h)
3095 1.317 21.465 min (357:45 h)
3096 1.423 21.462 min (357:42 h)
3097 1.342 21.462 min (357:42 h)
3098 1.399 21.456 min (357:36 h)
3099 1.416 21.438 min (357:18 h)
3100 1.407 21.434 min (357:14 h)