Saison auswählen:
Ranking nach anderen Kriterien? Einfach aus folgender Liste auswählen!
Platz | Name | Punkte | Gesamtzeit |
---|---|---|---|
101 | 836 | 12.637 min (210:37 h) | |
102 |
AWB Revival - rest of
|
823 | 12.589 min (209:49 h) |
103 | 825 | 12.585 min (209:45 h) | |
104 | 831 | 12.560 min (209:20 h) | |
105 | 805 | 12.343 min (205:43 h) | |
|
|||
106 | 793 | 12.304 min (205:04 h) | |
107 | 809 | 12.296 min (204:56 h) | |
108 | 811 | 12.252 min (204:12 h) | |
109 | 814 | 12.215 min (203:35 h) | |
110 | 798 | 12.153 min (202:33 h) | |
111 | 787 | 12.144 min (202:24 h) | |
112 | 773 | 12.137 min (202:17 h) | |
113 | 788 | 12.126 min (202:06 h) | |
114 | 761 | 12.084 min (201:24 h) | |
115 | 785 | 12.083 min (201:23 h) | |
116 | 789 | 12.080 min (201:20 h) | |
117 | 803 | 12.075 min (201:15 h) | |
118 | 770 | 12.040 min (200:40 h) | |
119 | 789 | 11.993 min (199:53 h) | |
120 | 782 | 11.960 min (199:20 h) | |
121 | 789 | 11.954 min (199:14 h) | |
122 | 787 | 11.950 min (199:10 h) | |
123 | 767 | 11.941 min (199:01 h) | |
124 | 747 | 11.915 min (198:35 h) | |
125 | 754 | 11.865 min (197:45 h) | |
126 | 774 | 11.804 min (196:44 h) | |
127 | 771 | 11.804 min (196:44 h) | |
128 | 763 | 11.781 min (196:21 h) | |
129 | 779 | 11.753 min (195:53 h) | |
130 | 779 | 11.720 min (195:20 h) | |
131 | 754 | 11.713 min (195:13 h) | |
132 | 771 | 11.615 min (193:35 h) | |
133 | 770 | 11.585 min (193:05 h) | |
134 | 761 | 11.546 min (192:26 h) | |
135 | 752 | 11.535 min (192:15 h) | |
136 | 748 | 11.500 min (191:40 h) | |
137 | 763 | 11.457 min (190:57 h) | |
138 | 762 | 11.450 min (190:50 h) | |
139 | 746 | 11.444 min (190:44 h) | |
140 | 749 | 11.406 min (190:06 h) | |
141 | 748 | 11.398 min (189:58 h) | |
142 | 754 | 11.360 min (189:20 h) | |
143 | 724 | 11.308 min (188:28 h) | |
144 | 740 | 11.285 min (188:05 h) | |
145 | 749 | 11.248 min (187:28 h) | |
146 | 737 | 11.238 min (187:18 h) | |
147 | 740 | 11.164 min (186:04 h) | |
148 | 734 | 11.147 min (185:47 h) | |
149 | 738 | 11.144 min (185:44 h) | |
150 | 719 | 11.141 min (185:41 h) | |
151 | 736 | 11.119 min (185:19 h) | |
152 | 738 | 11.093 min (184:53 h) | |
153 |
Morsche Knochen on Tour
|
735 | 11.089 min (184:49 h) |
154 | 732 | 11.062 min (184:22 h) | |
155 | 726 | 11.058 min (184:18 h) | |
156 | 724 | 11.034 min (183:54 h) | |
157 | 722 | 11.007 min (183:27 h) | |
158 | 718 | 10.990 min (183:10 h) | |
159 |
Eisenschweinkader
|
725 | 10.947 min (182:27 h) |
160 | 707 | 10.931 min (182:11 h) | |
161 | 717 | 10.909 min (181:49 h) | |
162 | 681 | 10.901 min (181:41 h) | |
163 | 721 | 10.892 min (181:32 h) | |
164 | 716 | 10.887 min (181:27 h) | |
165 | 707 | 10.847 min (180:47 h) | |
166 | 707 | 10.846 min (180:46 h) | |
167 |
DIMB IG Ostwürttemberg
|
694 | 10.824 min (180:24 h) |
168 | 706 | 10.805 min (180:05 h) | |
169 | 701 | 10.775 min (179:35 h) | |
170 | 697 | 10.756 min (179:16 h) | |
171 | 683 | 10.711 min (178:31 h) | |
172 | 696 | 10.684 min (178:04 h) | |
173 | 707 | 10.681 min (178:01 h) | |
174 | 692 | 10.672 min (177:52 h) | |
175 | 670 | 10.666 min (177:46 h) | |
176 | 701 | 10.652 min (177:32 h) | |
177 | 646 | 10.652 min (177:32 h) | |
178 | 705 | 10.650 min (177:30 h) | |
179 | 691 | 10.647 min (177:27 h) | |
180 | 698 | 10.625 min (177:05 h) | |
181 | 707 | 10.605 min (176:45 h) | |
182 | 689 | 10.587 min (176:27 h) | |
183 | 687 | 10.579 min (176:19 h) | |
184 | 686 | 10.546 min (175:46 h) | |
185 | 693 | 10.543 min (175:43 h) | |
186 | 664 | 10.543 min (175:43 h) | |
187 | 668 | 10.505 min (175:05 h) | |
188 | 667 | 10.501 min (175:01 h) | |
189 | 692 | 10.476 min (174:36 h) | |
190 | 689 | 10.467 min (174:27 h) | |
191 | 659 | 10.341 min (172:21 h) | |
192 | 689 | 10.335 min (172:15 h) | |
193 | 679 | 10.304 min (171:44 h) | |
194 | 667 | 10.304 min (171:44 h) | |
195 | 669 | 10.294 min (171:34 h) | |
196 | 676 | 10.286 min (171:26 h) | |
197 | 670 | 10.247 min (170:47 h) | |
198 | 672 | 10.223 min (170:23 h) | |
199 |
Krampfadergeschwader
|
668 | 10.219 min (170:19 h) |
200 | 663 | 10.200 min (170:00 h) |