Saison auswählen:
Ranking nach anderen Kriterien? Einfach aus folgender Liste auswählen!
Platz | Name | Punkte | Gesamtzeit |
---|---|---|---|
401 | 494 | 7.466 min (124:26 h) | |
402 | 489 | 7.455 min (124:15 h) | |
403 | 486 | 7.451 min (124:11 h) | |
404 | 489 | 7.439 min (123:59 h) | |
405 | 485 | 7.435 min (123:55 h) | |
|
|||
406 | 485 | 7.435 min (123:55 h) | |
407 | 487 | 7.431 min (123:51 h) | |
408 | 469 | 7.415 min (123:35 h) | |
409 | 485 | 7.407 min (123:27 h) | |
410 | 489 | 7.384 min (123:04 h) | |
411 | 486 | 7.380 min (123:00 h) | |
412 | 469 | 7.365 min (122:45 h) | |
413 | 460 | 7.360 min (122:40 h) | |
414 | 483 | 7.344 min (122:24 h) | |
415 | 469 | 7.342 min (122:22 h) | |
416 | 485 | 7.309 min (121:49 h) | |
417 | 470 | 7.304 min (121:44 h) | |
418 | 470 | 7.304 min (121:44 h) | |
419 | 478 | 7.302 min (121:42 h) | |
420 | 450 | 7.301 min (121:41 h) | |
421 | 477 | 7.297 min (121:37 h) | |
422 | 482 | 7.293 min (121:33 h) | |
423 | 482 | 7.283 min (121:23 h) | |
424 | 471 | 7.216 min (120:16 h) | |
425 | 471 | 7.194 min (119:54 h) | |
426 | 463 | 7.138 min (118:58 h) | |
427 | 470 | 7.119 min (118:39 h) | |
428 | 444 | 7.100 min (118:20 h) | |
429 | 464 | 7.099 min (118:19 h) | |
430 | 461 | 7.097 min (118:17 h) | |
431 | 461 | 7.085 min (118:05 h) | |
432 | 461 | 7.082 min (118:02 h) | |
433 | 469 | 7.080 min (118:00 h) | |
434 | 460 | 7.080 min (118:00 h) | |
435 | 458 | 7.075 min (117:55 h) | |
436 |
Die frühen Vögel
|
440 | 7.070 min (117:50 h) |
437 | 464 | 7.045 min (117:25 h) | |
438 | 458 | 7.023 min (117:03 h) | |
439 | 464 | 7.015 min (116:55 h) | |
440 | 464 | 7.012 min (116:52 h) | |
441 | 459 | 7.011 min (116:51 h) | |
442 | 454 | 7.009 min (116:49 h) | |
443 | 452 | 7.005 min (116:45 h) | |
444 | 460 | 7.004 min (116:44 h) | |
445 | 465 | 7.000 min (116:40 h) | |
446 |
ccFreerider OG Öskerche
|
462 | 6.995 min (116:35 h) |
447 | 465 | 6.988 min (116:28 h) | |
448 | 464 | 6.970 min (116:10 h) | |
449 | 446 | 6.956 min (115:56 h) | |
450 | 444 | 6.956 min (115:56 h) | |
451 | 450 | 6.952 min (115:52 h) | |
452 | 451 | 6.942 min (115:42 h) | |
453 | 423 | 6.938 min (115:38 h) | |
454 | 455 | 6.937 min (115:37 h) | |
455 | 451 | 6.937 min (115:37 h) | |
456 | 459 | 6.925 min (115:25 h) | |
457 | 450 | 6.906 min (115:06 h) | |
458 | 450 | 6.903 min (115:03 h) | |
459 | 456 | 6.892 min (114:52 h) | |
460 | 448 | 6.887 min (114:47 h) | |
461 | 450 | 6.885 min (114:45 h) | |
462 | 443 | 6.872 min (114:32 h) | |
463 | 443 | 6.871 min (114:31 h) | |
464 | 419 | 6.855 min (114:15 h) | |
465 | 452 | 6.819 min (113:39 h) | |
466 | 448 | 6.815 min (113:35 h) | |
467 | 448 | 6.798 min (113:18 h) | |
468 | 426 | 6.787 min (113:07 h) | |
469 | 444 | 6.786 min (113:06 h) | |
470 | 446 | 6.785 min (113:05 h) | |
471 | 451 | 6.780 min (113:00 h) | |
472 | 447 | 6.767 min (112:47 h) | |
473 | 450 | 6.761 min (112:41 h) | |
474 | 449 | 6.755 min (112:35 h) | |
475 | 449 | 6.750 min (112:30 h) | |
476 | 447 | 6.748 min (112:28 h) | |
477 | 445 | 6.742 min (112:22 h) | |
478 | 445 | 6.739 min (112:19 h) | |
479 | 432 | 6.730 min (112:10 h) | |
480 |
Keek & Kalle & Andy & Schlucke & Melanie
|
424 | 6.730 min (112:10 h) |
481 | 440 | 6.724 min (112:04 h) | |
482 | 433 | 6.715 min (111:55 h) | |
483 |
DDDS
|
430 | 6.696 min (111:36 h) |
484 | 440 | 6.687 min (111:27 h) | |
485 | 424 | 6.668 min (111:08 h) | |
486 | 421 | 6.665 min (111:05 h) | |
487 | 436 | 6.660 min (111:00 h) | |
488 | 429 | 6.642 min (110:42 h) | |
489 | 438 | 6.641 min (110:41 h) | |
490 | 435 | 6.624 min (110:24 h) | |
491 | 407 | 6.623 min (110:23 h) | |
492 | 432 | 6.618 min (110:18 h) | |
493 | 435 | 6.561 min (109:21 h) | |
494 | 434 | 6.561 min (109:21 h) | |
495 | 434 | 6.530 min (108:50 h) | |
496 | 404 | 6.500 min (108:20 h) | |
497 | 426 | 6.495 min (108:15 h) | |
498 | 427 | 6.493 min (108:13 h) | |
499 | 417 | 6.484 min (108:04 h) | |
500 |
Sofabusters
|
411 | 6.476 min (107:56 h) |