Saison auswählen:
Ranking nach anderen Kriterien? Einfach aus folgender Liste auswählen!
Platz | Name | Punkte | Gesamtzeit |
---|---|---|---|
1601 | 129 | 1.986 min (33:06 h) | |
1602 |
Die Ahnungslosen
|
129 | 1.972 min (32:52 h) |
1603 |
Rückwärts ist auch ne Richtung
|
129 | 1.955 min (32:35 h) |
1604 | 129 | 1.955 min (32:35 h) | |
1605 | 129 | 1.949 min (32:29 h) | |
|
|||
1606 | 129 | 1.945 min (32:25 h) | |
1607 | 129 | 1.938 min (32:18 h) | |
1608 | 129 | 1.935 min (32:15 h) | |
1609 | 128 | 2.260 min (37:40 h) | |
1610 | 128 | 1.986 min (33:06 h) | |
1611 | 128 | 1.940 min (32:20 h) | |
1612 | 127 | 2.015 min (33:35 h) | |
1613 |
Schlammlutscher
|
127 | 2.012 min (33:32 h) |
1614 | 127 | 1.990 min (33:10 h) | |
1615 | 127 | 1.985 min (33:05 h) | |
1616 | 127 | 1.971 min (32:51 h) | |
1617 | 127 | 1.956 min (32:36 h) | |
1618 | 127 | 1.944 min (32:24 h) | |
1619 | 127 | 1.941 min (32:21 h) | |
1620 | 127 | 1.940 min (32:20 h) | |
1621 | 127 | 1.925 min (32:05 h) | |
1622 | 127 | 1.914 min (31:54 h) | |
1623 | 127 | 1.910 min (31:50 h) | |
1624 | 126 | 1.979 min (32:59 h) | |
1625 | 126 | 1.925 min (32:05 h) | |
1626 | 125 | 1.990 min (33:10 h) | |
1627 | 125 | 1.929 min (32:09 h) | |
1628 | 125 | 1.925 min (32:05 h) | |
1629 | 125 | 1.910 min (31:50 h) | |
1630 |
Halb-so-Wild Senioren
|
125 | 1.906 min (31:46 h) |
1631 | 125 | 1.903 min (31:43 h) | |
1632 | 124 | 1.980 min (33:00 h) | |
1633 | 124 | 1.908 min (31:48 h) | |
1634 | 124 | 1.907 min (31:47 h) | |
1635 | 124 | 1.890 min (31:30 h) | |
1636 | 124 | 1.861 min (31:01 h) | |
1637 | 123 | 1.981 min (33:01 h) | |
1638 | 123 | 1.921 min (32:01 h) | |
1639 | 123 | 1.905 min (31:45 h) | |
1640 | 123 | 1.883 min (31:23 h) | |
1641 | 123 | 1.869 min (31:09 h) | |
1642 | 122 | 1.909 min (31:49 h) | |
1643 | 122 | 1.885 min (31:25 h) | |
1644 | 122 | 1.872 min (31:12 h) | |
1645 | 122 | 1.840 min (30:40 h) | |
1646 | 121 | 1.973 min (32:53 h) | |
1647 | 121 | 1.915 min (31:55 h) | |
1648 | 121 | 1.885 min (31:25 h) | |
1649 | 121 | 1.871 min (31:11 h) | |
1650 | 121 | 1.835 min (30:35 h) | |
1651 |
Lattenreiter zu Hamburg
|
121 | 1.830 min (30:30 h) |
1652 | 120 | 1.893 min (31:33 h) | |
1653 | 120 | 1.828 min (30:28 h) | |
1654 | 119 | 1.847 min (30:47 h) | |
1655 | 119 | 1.845 min (30:45 h) | |
1656 | 119 | 1.843 min (30:43 h) | |
1657 | 119 | 1.836 min (30:36 h) | |
1658 | 119 | 1.791 min (29:51 h) | |
1659 | 119 | 1.785 min (29:45 h) | |
1660 | 118 | 1.895 min (31:35 h) | |
1661 | 118 | 1.867 min (31:07 h) | |
1662 |
Halb-so-Wild Senioren
|
118 | 1.822 min (30:22 h) |
1663 | 118 | 1.816 min (30:16 h) | |
1664 | 118 | 1.807 min (30:07 h) | |
1665 | 118 | 1.800 min (30:00 h) | |
1666 | 118 | 1.797 min (29:57 h) | |
1667 |
Die Ahnungslosen
|
118 | 1.789 min (29:49 h) |
1668 | 118 | 1.789 min (29:49 h) | |
1669 | 118 | 1.775 min (29:35 h) | |
1670 | 118 | 1.770 min (29:30 h) | |
1671 | 117 | 1.844 min (30:44 h) | |
1672 | 117 | 1.844 min (30:44 h) | |
1673 | 117 | 1.835 min (30:35 h) | |
1674 | 117 | 1.808 min (30:08 h) | |
1675 | 116 | 1.852 min (30:52 h) | |
1676 | 116 | 1.849 min (30:49 h) | |
1677 | 116 | 1.830 min (30:30 h) | |
1678 | 116 | 1.786 min (29:46 h) | |
1679 | 115 | 1.873 min (31:13 h) | |
1680 | 115 | 1.832 min (30:32 h) | |
1681 | 114 | 1.853 min (30:53 h) | |
1682 | 114 | 1.767 min (29:27 h) | |
1683 | 114 | 1.763 min (29:23 h) | |
1684 | 114 | 1.740 min (29:00 h) | |
1685 | 114 | 1.736 min (28:56 h) | |
1686 | 114 | 1.730 min (28:50 h) | |
1687 | 114 | 1.711 min (28:31 h) | |
1688 | 114 | 1.710 min (28:30 h) | |
1689 | 113 | 1.855 min (30:55 h) | |
1690 | 113 | 1.764 min (29:24 h) | |
1691 | 113 | 1.759 min (29:19 h) | |
1692 | 112 | 1.915 min (31:55 h) | |
1693 |
Die Stahlwaden
|
112 | 1.816 min (30:16 h) |
1694 | 112 | 1.767 min (29:27 h) | |
1695 | 112 | 1.728 min (28:48 h) | |
1696 | 111 | 1.743 min (29:03 h) | |
1697 | 111 | 1.743 min (29:03 h) | |
1698 | 111 | 1.734 min (28:54 h) | |
1699 | 111 | 1.725 min (28:45 h) | |
1700 | 111 | 1.722 min (28:42 h) |