Saison auswählen:
Ranking nach anderen Kriterien? Einfach aus folgender Liste auswählen!
Platz | Name | Punkte | Gesamtzeit |
---|---|---|---|
2001 | 59 | 957 min (15:57 h) | |
2002 | 59 | 912 min (15:12 h) | |
2003 | 59 | 911 min (15:11 h) | |
2004 | 59 | 895 min (14:55 h) | |
2005 | 58 | 952 min (15:52 h) | |
|
|||
2006 | 58 | 870 min (14:30 h) | |
2007 | 57 | 970 min (16:10 h) | |
2008 | 57 | 900 min (15:00 h) | |
2009 |
Bullerbü
|
57 | 888 min (14:48 h) |
2010 | 57 | 885 min (14:45 h) | |
2011 | 57 | 875 min (14:35 h) | |
2012 | 57 | 865 min (14:25 h) | |
2013 | 57 | 860 min (14:20 h) | |
2014 | 56 | 1.090 min (18:10 h) | |
2015 | 56 | 855 min (14:15 h) | |
2016 | 56 | 845 min (14:05 h) | |
2017 | 56 | 840 min (14:00 h) | |
2018 | 55 | 875 min (14:35 h) | |
2019 | 55 | 875 min (14:35 h) | |
2020 | 55 | 855 min (14:15 h) | |
2021 | 55 | 855 min (14:15 h) | |
2022 | 55 | 827 min (13:47 h) | |
2023 | 55 | 826 min (13:46 h) | |
2024 | 55 | 825 min (13:45 h) | |
2025 | 55 | 825 min (13:45 h) | |
2026 | 54 | 875 min (14:35 h) | |
2027 | 54 | 853 min (14:13 h) | |
2028 | 54 | 835 min (13:55 h) | |
2029 | 54 | 833 min (13:53 h) | |
2030 | 54 | 811 min (13:31 h) | |
2031 | 54 | 810 min (13:30 h) | |
2032 | 53 | 865 min (14:25 h) | |
2033 | 53 | 815 min (13:35 h) | |
2034 | 53 | 810 min (13:30 h) | |
2035 | 53 | 805 min (13:25 h) | |
2036 | 53 | 800 min (13:20 h) | |
2037 | 52 | 850 min (14:10 h) | |
2038 | 52 | 829 min (13:49 h) | |
2039 | 52 | 823 min (13:43 h) | |
2040 | 52 | 810 min (13:30 h) | |
2041 | 52 | 790 min (13:10 h) | |
2042 | 52 | 780 min (13:00 h) | |
2043 | 51 | 829 min (13:49 h) | |
2044 | 51 | 824 min (13:44 h) | |
2045 | 51 | 812 min (13:32 h) | |
2046 | 51 | 771 min (12:51 h) | |
2047 | 51 | 768 min (12:48 h) | |
2048 | 51 | 765 min (12:45 h) | |
2049 | 50 | 815 min (13:35 h) | |
2050 | 50 | 792 min (13:12 h) | |
2051 | 50 | 785 min (13:05 h) | |
2052 | 50 | 784 min (13:04 h) | |
2053 | 50 | 775 min (12:55 h) | |
2054 | 50 | 769 min (12:49 h) | |
2055 | 49 | 775 min (12:55 h) | |
2056 | 49 | 769 min (12:49 h) | |
2057 |
Auf dem Gipfel steht der Zipfel
|
49 | 750 min (12:30 h) |
2058 | 49 | 742 min (12:22 h) | |
2059 | 49 | 738 min (12:18 h) | |
2060 | 49 | 735 min (12:15 h) | |
2061 |
Cyclists4Future
|
49 | 735 min (12:15 h) |
2062 | 49 | 735 min (12:15 h) | |
2063 | 48 | 766 min (12:46 h) | |
2064 | 48 | 744 min (12:24 h) | |
2065 | 48 | 740 min (12:20 h) | |
2066 | 48 | 738 min (12:18 h) | |
2067 |
Multisport-Winterspaßteam
|
48 | 733 min (12:13 h) |
2068 | 48 | 731 min (12:11 h) | |
2069 | 48 | 720 min (12:00 h) | |
2070 | 48 | 720 min (12:00 h) | |
2071 | 47 | 759 min (12:39 h) | |
2072 | 47 | 750 min (12:30 h) | |
2073 | 47 | 730 min (12:10 h) | |
2074 | 47 | 719 min (11:59 h) | |
2075 | 47 | 705 min (11:45 h) | |
2076 | 46 | 719 min (11:59 h) | |
2077 | 46 | 718 min (11:58 h) | |
2078 | 46 | 716 min (11:56 h) | |
2079 | 46 | 715 min (11:55 h) | |
2080 | 46 | 706 min (11:46 h) | |
2081 | 46 | 690 min (11:30 h) | |
2082 | 46 | 690 min (11:30 h) | |
2083 | 45 | 720 min (12:00 h) | |
2084 | 45 | 703 min (11:43 h) | |
2085 | 45 | 680 min (11:20 h) | |
2086 | 45 | 678 min (11:18 h) | |
2087 | 44 | 757 min (12:37 h) | |
2088 | 44 | 701 min (11:41 h) | |
2089 | 44 | 675 min (11:15 h) | |
2090 | 44 | 661 min (11:01 h) | |
2091 | 43 | 696 min (11:36 h) | |
2092 | 43 | 683 min (11:23 h) | |
2093 | 43 | 680 min (11:20 h) | |
2094 | 43 | 675 min (11:15 h) | |
2095 | 43 | 670 min (11:10 h) | |
2096 | 43 | 665 min (11:05 h) | |
2097 | 43 | 665 min (11:05 h) | |
2098 | 43 | 655 min (10:55 h) | |
2099 | 43 | 655 min (10:55 h) | |
2100 | 43 | 651 min (10:51 h) |