Saison auswählen:
Ranking nach anderen Kriterien? Einfach aus folgender Liste auswählen!
Platz | Name | Punkte | Gesamtzeit |
---|---|---|---|
1301 | 296 | 4.555 min (75:55 h) | |
1302 | 296 | 4.475 min (74:35 h) | |
1303 |
Rückwärts ist auch ne Richtung
|
296 | 4.453 min (74:13 h) |
1304 | 295 | 4.726 min (78:46 h) | |
1305 | 295 | 4.460 min (74:20 h) | |
|
|||
1306 | 295 | 4.455 min (74:15 h) | |
1307 | 295 | 4.435 min (73:55 h) | |
1308 | 294 | 5.090 min (84:50 h) | |
1309 | 294 | 4.549 min (75:49 h) | |
1310 |
eatmorebananas
|
294 | 4.513 min (75:13 h) |
1311 | 294 | 4.500 min (75:00 h) | |
1312 | 294 | 4.435 min (73:55 h) | |
1313 |
Pinkbommel2
|
293 | 4.580 min (76:20 h) |
1314 | 293 | 4.556 min (75:56 h) | |
1315 | 293 | 4.532 min (75:32 h) | |
1316 | 292 | 4.739 min (78:59 h) | |
1317 | 292 | 4.567 min (76:07 h) | |
1318 | 292 | 4.380 min (73:00 h) | |
1319 | 291 | 4.570 min (76:10 h) | |
1320 | 291 | 4.530 min (75:30 h) | |
1321 | 291 | 4.430 min (73:50 h) | |
1322 | 290 | 4.545 min (75:45 h) | |
1323 | 290 | 4.436 min (73:56 h) | |
1324 | 290 | 4.385 min (73:05 h) | |
1325 | 290 | 4.369 min (72:49 h) | |
1326 | 289 | 4.494 min (74:54 h) | |
1327 |
N.O.T.A.
|
289 | 4.488 min (74:48 h) |
1328 | 289 | 4.365 min (72:45 h) | |
1329 | 289 | 4.350 min (72:30 h) | |
1330 | 288 | 4.384 min (73:04 h) | |
1331 | 287 | 4.678 min (77:58 h) | |
1332 | 287 | 4.370 min (72:50 h) | |
1333 | 286 | 4.432 min (73:52 h) | |
1334 | 286 | 4.305 min (71:45 h) | |
1335 | 285 | 4.462 min (74:22 h) | |
1336 | 285 | 4.335 min (72:15 h) | |
1337 | 284 | 4.404 min (73:24 h) | |
1338 |
Ein Kölsch und was zu trinken
|
284 | 4.323 min (72:03 h) |
1339 |
jung-sinzheim.de
|
283 | 4.580 min (76:20 h) |
1340 | 283 | 4.323 min (72:03 h) | |
1341 | 282 | 4.482 min (74:42 h) | |
1342 | 282 | 4.330 min (72:10 h) | |
1343 |
Bikefreunde Niederrhein
|
282 | 4.327 min (72:07 h) |
1344 |
Die 5 Bockspeutelpunkter
|
282 | 4.257 min (70:57 h) |
1345 | 282 | 4.239 min (70:39 h) | |
1346 | 281 | 4.319 min (71:59 h) | |
1347 | 280 | 4.395 min (73:15 h) | |
1348 | 280 | 4.330 min (72:10 h) | |
1349 | 280 | 4.296 min (71:36 h) | |
1350 | 280 | 4.263 min (71:03 h) | |
1351 | 280 | 4.261 min (71:01 h) | |
1352 | 279 | 4.428 min (73:48 h) | |
1353 | 279 | 4.313 min (71:53 h) | |
1354 | 279 | 4.274 min (71:14 h) | |
1355 | 279 | 4.197 min (69:57 h) | |
1356 | 279 | 4.195 min (69:55 h) | |
1357 |
DAV Wetzlar
|
278 | 4.349 min (72:29 h) |
1358 | 278 | 4.200 min (70:00 h) | |
1359 | 278 | 4.195 min (69:55 h) | |
1360 | 277 | 4.605 min (76:45 h) | |
1361 | 277 | 4.261 min (71:01 h) | |
1362 | 277 | 4.228 min (70:28 h) | |
1363 | 276 | 4.249 min (70:49 h) | |
1364 | 276 | 4.201 min (70:01 h) | |
1365 | 276 | 4.153 min (69:13 h) | |
1366 | 275 | 4.212 min (70:12 h) | |
1367 | 275 | 4.204 min (70:04 h) | |
1368 | 275 | 4.145 min (69:05 h) | |
1369 | 275 | 4.125 min (68:45 h) | |
1370 | 274 | 4.505 min (75:05 h) | |
1371 | 274 | 4.120 min (68:40 h) | |
1372 |
Radreise Forum
|
273 | 4.272 min (71:12 h) |
1373 | 273 | 4.115 min (68:35 h) | |
1374 | 272 | 4.572 min (76:12 h) | |
1375 | 272 | 4.119 min (68:39 h) | |
1376 | 271 | 4.305 min (71:45 h) | |
1377 | 271 | 4.072 min (67:52 h) | |
1378 | 270 | 4.257 min (70:57 h) | |
1379 | 270 | 4.127 min (68:47 h) | |
1380 | 270 | 4.085 min (68:05 h) | |
1381 | 270 | 4.085 min (68:05 h) | |
1382 | 270 | 4.060 min (67:40 h) | |
1383 | 269 | 4.304 min (71:44 h) | |
1384 | 269 | 4.064 min (67:44 h) | |
1385 | 268 | 4.148 min (69:08 h) | |
1386 | 268 | 4.129 min (68:49 h) | |
1387 | 267 | 4.263 min (71:03 h) | |
1388 | 266 | 4.051 min (67:31 h) | |
1389 | 265 | 4.162 min (69:22 h) | |
1390 | 265 | 4.110 min (68:30 h) | |
1391 | 265 | 4.036 min (67:16 h) | |
1392 | 265 | 3.985 min (66:25 h) | |
1393 | 265 | 3.985 min (66:25 h) | |
1394 | 264 | 4.179 min (69:39 h) | |
1395 |
Prager Edelnutten
|
264 | 4.099 min (68:19 h) |
1396 | 264 | 4.020 min (67:00 h) | |
1397 | 264 | 4.011 min (66:51 h) | |
1398 | 264 | 4.007 min (66:47 h) | |
1399 | 264 | 3.990 min (66:30 h) | |
1400 | 264 | 3.970 min (66:10 h) |