Saison auswählen:
Ranking nach anderen Kriterien? Einfach aus folgender Liste auswählen!
Platz | Name | Punkte | Gesamtzeit |
---|---|---|---|
1501 | 243 | 3.687 min (61:27 h) | |
1502 | 243 | 3.670 min (61:10 h) | |
1503 |
Keek & Kalle & Andy & Schlucke & Melanie
|
242 | 3.853 min (64:13 h) |
1504 | 242 | 3.828 min (63:48 h) | |
1505 | 242 | 3.796 min (63:16 h) | |
|
|||
1506 | 242 | 3.705 min (61:45 h) | |
1507 |
Schmodderbiker
|
242 | 3.695 min (61:35 h) |
1508 | 242 | 3.652 min (60:52 h) | |
1509 | 242 | 3.638 min (60:38 h) | |
1510 | 241 | 4.156 min (69:16 h) | |
1511 | 240 | 3.884 min (64:44 h) | |
1512 | 240 | 3.803 min (63:23 h) | |
1513 | 240 | 3.667 min (61:07 h) | |
1514 | 240 | 3.601 min (60:01 h) | |
1515 | 240 | 3.600 min (60:00 h) | |
1516 | 240 | 3.600 min (60:00 h) | |
1517 | 239 | 3.832 min (63:52 h) | |
1518 | 239 | 3.718 min (61:58 h) | |
1519 | 239 | 3.663 min (61:03 h) | |
1520 | 239 | 3.595 min (59:55 h) | |
1521 | 239 | 3.590 min (59:50 h) | |
1522 | 238 | 3.673 min (61:13 h) | |
1523 | 238 | 3.668 min (61:08 h) | |
1524 | 238 | 3.600 min (60:00 h) | |
1525 |
DIE SCHWATTE & DIE BLONDINE
|
238 | 3.585 min (59:45 h) |
1526 |
BSFG Porsche Triathlon #1
|
237 | 3.707 min (61:47 h) |
1527 | 237 | 3.654 min (60:54 h) | |
1528 | 237 | 3.652 min (60:52 h) | |
1529 |
Pneumatics Reloaded
|
237 | 3.591 min (59:51 h) |
1530 |
DDDS
|
237 | 3.575 min (59:35 h) |
1531 |
Gurkentruppe 🥒
|
236 | 3.717 min (61:57 h) |
1532 | 236 | 3.627 min (60:27 h) | |
1533 | 236 | 3.540 min (59:00 h) | |
1534 | 236 | 3.540 min (59:00 h) | |
1535 |
team_61
|
235 | 3.904 min (65:04 h) |
1536 | 235 | 3.654 min (60:54 h) | |
1537 | 235 | 3.653 min (60:53 h) | |
1538 | 235 | 3.635 min (60:35 h) | |
1539 | 235 | 3.586 min (59:46 h) | |
1540 | 235 | 3.548 min (59:08 h) | |
1541 | 234 | 3.746 min (62:26 h) | |
1542 | 234 | 3.563 min (59:23 h) | |
1543 | 234 | 3.562 min (59:22 h) | |
1544 |
Radreise Forum
|
234 | 3.562 min (59:22 h) |
1545 | 234 | 3.531 min (58:51 h) | |
1546 | 234 | 3.530 min (58:50 h) | |
1547 | 233 | 3.650 min (60:50 h) | |
1548 | 233 | 3.589 min (59:49 h) | |
1549 | 233 | 3.566 min (59:26 h) | |
1550 | 233 | 3.543 min (59:03 h) | |
1551 | 233 | 3.515 min (58:35 h) | |
1552 | 232 | 3.676 min (61:16 h) | |
1553 |
Halden-Roockies 2024
|
232 | 3.605 min (60:05 h) |
1554 | 232 | 3.500 min (58:20 h) | |
1555 | 231 | 3.523 min (58:43 h) | |
1556 | 231 | 3.519 min (58:39 h) | |
1557 | 231 | 3.511 min (58:31 h) | |
1558 | 231 | 3.495 min (58:15 h) | |
1559 | 230 | 3.595 min (59:55 h) | |
1560 | 230 | 3.473 min (57:53 h) | |
1561 | 229 | 4.273 min (71:13 h) | |
1562 | 229 | 3.546 min (59:06 h) | |
1563 | 229 | 3.439 min (57:19 h) | |
1564 | 229 | 3.435 min (57:15 h) | |
1565 | 228 | 4.085 min (68:05 h) | |
1566 | 228 | 3.558 min (59:18 h) | |
1567 | 228 | 3.480 min (58:00 h) | |
1568 | 228 | 3.440 min (57:20 h) | |
1569 | 227 | 3.875 min (64:35 h) | |
1570 | 227 | 3.508 min (58:28 h) | |
1571 | 227 | 3.497 min (58:17 h) | |
1572 | 227 | 3.490 min (58:10 h) | |
1573 | 227 | 3.460 min (57:40 h) | |
1574 | 227 | 3.410 min (56:50 h) | |
1575 | 227 | 3.405 min (56:45 h) | |
1576 | 226 | 4.129 min (68:49 h) | |
1577 | 226 | 3.598 min (59:58 h) | |
1578 | 226 | 3.484 min (58:04 h) | |
1579 | 226 | 3.390 min (56:30 h) | |
1580 | 225 | 3.897 min (64:57 h) | |
1581 | 225 | 3.520 min (58:40 h) | |
1582 | 225 | 3.464 min (57:44 h) | |
1583 | 225 | 3.440 min (57:20 h) | |
1584 | 225 | 3.430 min (57:10 h) | |
1585 | 225 | 3.390 min (56:30 h) | |
1586 | 224 | 3.553 min (59:13 h) | |
1587 | 224 | 3.539 min (58:59 h) | |
1588 | 224 | 3.479 min (57:59 h) | |
1589 | 224 | 3.418 min (56:58 h) | |
1590 |
Lattenreiter zu Hamburg
|
224 | 3.412 min (56:52 h) |
1591 | 224 | 3.395 min (56:35 h) | |
1592 | 223 | 3.584 min (59:44 h) | |
1593 | 223 | 3.430 min (57:10 h) | |
1594 | 223 | 3.430 min (57:10 h) | |
1595 | 222 | 3.355 min (55:55 h) | |
1596 | 222 | 3.330 min (55:30 h) | |
1597 | 221 | 3.436 min (57:16 h) | |
1598 | 221 | 3.388 min (56:28 h) | |
1599 | 221 | 3.387 min (56:27 h) | |
1600 | 221 | 3.360 min (56:00 h) |