Das Ranking (All-Time, Rad fahren)

Saison auswählen: Alle

Ranking nach anderen Kriterien? Einfach aus folgender Liste auswählen!

Platz Name Punkte Gesamtzeit
3601 1.158 17.671 min (294:31 h)
3602 1.158 17.549 min (292:29 h)
3603 1.157 18.055 min (300:55 h)
3604 1.157 17.925 min (298:45 h)
3605 1.156 18.146 min (302:26 h)
3606 1.156 17.985 min (299:45 h)
3607 1.156 17.623 min (293:43 h)
3608 1.155 17.957 min (299:17 h)
3609 1.155 17.922 min (298:42 h)
3610 1.155 17.781 min (296:21 h)
3611 1.154 18.238 min (303:58 h)
3612 1.154 18.109 min (301:49 h)
3613 1.154 17.786 min (296:26 h)
3614 1.154 17.460 min (291:00 h)
3615 1.153 18.468 min (307:48 h)
3616 1.153 18.123 min (302:03 h)
3617 1.153 17.984 min (299:44 h)
3618 1.153 17.571 min (292:51 h)
3619 1.152 18.567 min (309:27 h)
3620 1.152 17.575 min (292:55 h)
3621 1.152 17.445 min (290:45 h)
3622 1.151 18.449 min (307:29 h)
3623 1.151 17.830 min (297:10 h)
3624 1.151 17.779 min (296:19 h)
3625 1.150 18.543 min (309:03 h)
3626 1.150 17.367 min (289:27 h)
3627 1.149 18.546 min (309:06 h)
3628 1.149 18.481 min (308:01 h)
3629 1.149 17.826 min (297:06 h)
3630
CC.
1.149 17.395 min (289:55 h)
3631 1.149 17.309 min (288:29 h)
3632 1.148 18.388 min (306:28 h)
3633 1.148 17.874 min (297:54 h)
3634 1.148 17.752 min (295:52 h)
3635 1.148 17.242 min (287:22 h)
3636 1.147 17.540 min (292:20 h)
3637 1.147 17.389 min (289:49 h)
3638 1.146 18.245 min (304:05 h)
3639 1.146 18.112 min (301:52 h)
3640 1.146 18.072 min (301:12 h)
3641 1.145 17.859 min (297:39 h)
3642 1.145 17.738 min (295:38 h)
3643 1.144 17.581 min (293:01 h)
3644 1.144 17.506 min (291:46 h)
3645 1.143 18.477 min (307:57 h)
3646 1.143 18.021 min (300:21 h)
3647 1.143 17.912 min (298:32 h)
3648 1.143 17.338 min (288:58 h)
3649 1.142 17.834 min (297:14 h)
3650 1.142 17.532 min (292:12 h)
3651 1.142 17.296 min (288:16 h)
3652 1.142 17.208 min (286:48 h)
3653 1.141 19.405 min (323:25 h)
3654 1.141 17.592 min (293:12 h)
3655 1.140 17.684 min (294:44 h)
3656 1.140 17.407 min (290:07 h)
3657 1.140 17.230 min (287:10 h)
3658 1.139 17.794 min (296:34 h)
3659 1.138 17.494 min (291:34 h)
3660 1.137 19.385 min (323:05 h)
3661 1.137 17.668 min (294:28 h)
3662 1.137 17.355 min (289:15 h)
3663 1.136 20.194 min (336:34 h)
3664 1.136 18.373 min (306:13 h)
3665 1.136 18.208 min (303:28 h)
3666
hsw
1.136 17.307 min (288:27 h)
3667 1.135 18.418 min (306:58 h)
3668 1.135 18.227 min (303:47 h)
3669 1.135 17.381 min (289:41 h)
3670 1.135 17.083 min (284:43 h)
3671 1.134 17.632 min (293:52 h)
3672 1.134 17.391 min (289:51 h)
3673 1.134 17.348 min (289:08 h)
3674 1.134 17.208 min (286:48 h)
3675 1.133 18.153 min (302:33 h)
3676 1.133 17.651 min (294:11 h)
3677 1.133 17.313 min (288:33 h)
3678 1.133 17.253 min (287:33 h)
3679
ofi
1.132 17.885 min (298:05 h)
3680 1.132 17.608 min (293:28 h)
3681 1.132 17.188 min (286:28 h)
3682 1.131 20.431 min (340:31 h)
3683 1.131 18.236 min (303:56 h)
3684 1.131 17.591 min (293:11 h)
3685 1.131 17.170 min (286:10 h)
3686 1.130 17.728 min (295:28 h)
3687 1.130 17.177 min (286:17 h)
3688 1.130 17.100 min (285:00 h)
3689 1.129 17.305 min (288:25 h)
3690 1.128 18.418 min (306:58 h)
3691 1.128 18.313 min (305:13 h)
3692 1.128 18.283 min (304:43 h)
3693 1.128 17.860 min (297:40 h)
3694 1.128 17.803 min (296:43 h)
3695 1.128 17.582 min (293:02 h)
3696 1.128 17.455 min (290:55 h)
3697 1.128 17.425 min (290:25 h)
3698 1.128 17.412 min (290:12 h)
3699 1.128 17.222 min (287:02 h)
3700 1.126 17.922 min (298:42 h)