Das Ranking (All-Time, Rad fahren)

Saison auswählen: Alle

Ranking nach anderen Kriterien? Einfach aus folgender Liste auswählen!

Platz Name Punkte Gesamtzeit
3801
1.091 16.748 min (279:08 h)
3802 1.091 16.721 min (278:41 h)
3803 1.089 17.601 min (293:21 h)
3804 1.088 16.441 min (274:01 h)
3805 1.088 16.330 min (272:10 h)
3806 1.087 17.309 min (288:29 h)
3807 1.086 17.801 min (296:41 h)
3808 1.086 16.929 min (282:09 h)
3809 1.086 16.572 min (276:12 h)
3810 1.086 16.436 min (273:56 h)
3811 1.085 17.304 min (288:24 h)
3812 1.085 16.561 min (276:01 h)
3813 1.085 16.561 min (276:01 h)
3814 1.084 17.066 min (284:26 h)
3815 1.084 17.039 min (283:59 h)
3816 1.084 16.519 min (275:19 h)
3817 1.083 16.763 min (279:23 h)
3818 1.083 16.545 min (275:45 h)
3819 1.083 16.496 min (274:56 h)
3820 1.083 16.266 min (271:06 h)
3821 1.082 17.419 min (290:19 h)
3822 1.082 16.872 min (281:12 h)
3823 1.082 16.610 min (276:50 h)
3824 1.082 16.514 min (275:14 h)
3825 1.081 17.203 min (286:43 h)
3826 1.080 17.133 min (285:33 h)
3827 1.080 17.116 min (285:16 h)
3828 1.080 16.777 min (279:37 h)
3829 1.080 16.264 min (271:04 h)
3830 1.079 16.852 min (280:52 h)
3831 1.079 16.398 min (273:18 h)
3832 1.078 17.774 min (296:14 h)
3833 1.078 17.113 min (285:13 h)
3834 1.078 17.025 min (283:45 h)
3835 1.078 16.404 min (273:24 h)
3836 1.077 19.322 min (322:02 h)
3837
s37
1.077 17.676 min (294:36 h)
3838 1.077 17.036 min (283:56 h)
3839 1.076 17.558 min (292:38 h)
3840 1.076 17.092 min (284:52 h)
3841 1.076 16.718 min (278:38 h)
3842 1.075 16.843 min (280:43 h)
3843 1.075 16.525 min (275:25 h)
3844 1.074 19.048 min (317:28 h)
3845 1.074 18.286 min (304:46 h)
3846 1.074 17.735 min (295:35 h)
3847 1.074 17.334 min (288:54 h)
3848 1.074 17.256 min (287:36 h)
3849 1.074 16.953 min (282:33 h)
3850 1.073 17.495 min (291:35 h)
3851 1.073 16.403 min (273:23 h)
3852 1.073 16.298 min (271:38 h)
3853 1.071 16.973 min (282:53 h)
3854 1.071 16.739 min (278:59 h)
3855 1.071 16.468 min (274:28 h)
3856 1.071 16.374 min (272:54 h)
3857 1.070 16.467 min (274:27 h)
3858 1.070 16.110 min (268:30 h)
3859
R24
1.069 16.988 min (283:08 h)
3860 1.069 16.650 min (277:30 h)
3861 1.069 16.637 min (277:17 h)
3862 1.069 16.591 min (276:31 h)
3863 1.069 16.180 min (269:40 h)
3864 1.069 16.169 min (269:29 h)
3865 1.068 17.901 min (298:21 h)
3866 1.068 16.470 min (274:30 h)
3867 1.068 16.272 min (271:12 h)
3868
DK1
1.068 16.252 min (270:52 h)
3869 1.068 16.243 min (270:43 h)
3870 1.068 16.200 min (270:00 h)
3871 1.067 17.114 min (285:14 h)
3872 1.067 16.869 min (281:09 h)
3873 1.067 16.757 min (279:17 h)
3874 1.067 16.627 min (277:07 h)
3875 1.066 17.708 min (295:08 h)
3876 1.066 16.731 min (278:51 h)
3877 1.066 16.675 min (277:55 h)
3878 1.066 16.527 min (275:27 h)
3879 1.066 16.080 min (268:00 h)
3880 1.065 17.884 min (298:04 h)
3881 1.065 17.687 min (294:47 h)
3882 1.065 17.035 min (283:55 h)
3883 1.065 16.855 min (280:55 h)
3884 1.065 16.500 min (275:00 h)
3885 1.065 16.397 min (273:17 h)
3886 1.065 15.985 min (266:25 h)
3887 1.064 22.227 min (370:27 h)
3888 1.064 17.581 min (293:01 h)
3889 1.064 17.375 min (289:35 h)
3890 1.064 16.721 min (278:41 h)
3891
1.064 16.211 min (270:11 h)
3892 1.064 15.981 min (266:21 h)
3893 1.063 17.109 min (285:09 h)
3894 1.063 16.673 min (277:53 h)
3895 1.063 16.566 min (276:06 h)
3896 1.063 16.365 min (272:45 h)
3897 1.063 16.297 min (271:37 h)
3898 1.062 16.937 min (282:17 h)
3899 1.062 16.264 min (271:04 h)
3900 1.062 15.948 min (265:48 h)