Saison auswählen:
Ranking nach anderen Kriterien? Einfach aus folgender Liste auswählen!
Platz | Name | Punkte | Gesamtzeit |
---|---|---|---|
1401 | 4 | 115 min (01:55 h) | |
1402 | 5 | 114 min (01:54 h) | |
1403 |
(Bullerbü)
|
5 | 110 min (01:50 h) |
1404 | 5 | 110 min (01:50 h) | |
1405 | 5 | 110 min (01:50 h) | |
|
|||
1406 | 5 | 109 min (01:49 h) | |
1407 | 0 | 109 min (01:49 h) | |
1408 | 5 | 108 min (01:48 h) | |
1409 | 4 | 107 min (01:47 h) | |
1410 | 4 | 106 min (01:46 h) | |
1411 | 5 | 105 min (01:45 h) | |
1412 | 5 | 105 min (01:45 h) | |
1413 | 5 | 105 min (01:45 h) | |
1414 | 5 | 105 min (01:45 h) | |
1415 |
(Ladies Only - der wilde Süden)
|
5 | 105 min (01:45 h) |
1416 | 5 | 105 min (01:45 h) | |
1417 | 5 | 105 min (01:45 h) | |
1418 | 4 | 105 min (01:45 h) | |
1419 | 4 | 105 min (01:45 h) | |
1420 | 5 | 103 min (01:43 h) | |
1421 |
(Baybachbiker)
|
4 | 101 min (01:41 h) |
1422 | 5 | 100 min (01:40 h) | |
1423 | 5 | 100 min (01:40 h) | |
1424 |
(Team Bergziegen TBZ)
|
5 | 100 min (01:40 h) |
1425 | 5 | 100 min (01:40 h) | |
1426 | 5 | 100 min (01:40 h) | |
1427 |
(DIE HALDENFÜRSTEN)
|
5 | 100 min (01:40 h) |
1428 | 5 | 100 min (01:40 h) | |
1429 | 5 | 100 min (01:40 h) | |
1430 | 5 | 100 min (01:40 h) | |
1431 | 5 | 100 min (01:40 h) | |
1432 | 5 | 100 min (01:40 h) | |
1433 | 5 | 100 min (01:40 h) | |
1434 | 4 | 100 min (01:40 h) | |
1435 |
(Lost Boys)
|
4 | 100 min (01:40 h) |
1436 | 4 | 100 min (01:40 h) | |
1437 | 4 | 99 min (01:39 h) | |
1438 | 3 | 99 min (01:39 h) | |
1439 | 4 | 98 min (01:38 h) | |
1440 | 3 | 97 min (01:37 h) | |
1441 | 4 | 96 min (01:36 h) | |
1442 | 3 | 96 min (01:36 h) | |
1443 | 3 | 96 min (01:36 h) | |
1444 | 4 | 95 min (01:35 h) | |
1445 | 4 | 95 min (01:35 h) | |
1446 | 4 | 95 min (01:35 h) | |
1447 | 4 | 95 min (01:35 h) | |
1448 | 4 | 95 min (01:35 h) | |
1449 | 4 | 95 min (01:35 h) | |
1450 |
(Der klägliche Rest)
|
3 | 95 min (01:35 h) |
1451 | 4 | 94 min (01:34 h) | |
1452 | 4 | 94 min (01:34 h) | |
1453 | 3 | 94 min (01:34 h) | |
1454 | 3 | 93 min (01:33 h) | |
1455 | 4 | 92 min (01:32 h) | |
1456 | 3 | 92 min (01:32 h) | |
1457 | 4 | 91 min (01:31 h) | |
1458 |
(Gravelkings)
|
4 | 90 min (01:30 h) |
1459 | 4 | 90 min (01:30 h) | |
1460 | 4 | 90 min (01:30 h) | |
1461 | 4 | 90 min (01:30 h) | |
1462 | 4 | 90 min (01:30 h) | |
1463 | 4 | 90 min (01:30 h) | |
1464 | 4 | 90 min (01:30 h) | |
1465 |
(Trailfathers - Laktat im Quadrat)
|
4 | 90 min (01:30 h) |
1466 | 4 | 90 min (01:30 h) | |
1467 | 4 | 90 min (01:30 h) | |
1468 | 4 | 90 min (01:30 h) | |
1469 | 4 | 90 min (01:30 h) | |
1470 | 4 | 90 min (01:30 h) | |
1471 | 4 | 90 min (01:30 h) | |
1472 | 4 | 90 min (01:30 h) | |
1473 | 4 | 90 min (01:30 h) | |
1474 | 4 | 90 min (01:30 h) | |
1475 | 3 | 90 min (01:30 h) | |
1476 | 3 | 90 min (01:30 h) | |
1477 | 3 | 90 min (01:30 h) | |
1478 |
(DIMB IG Ostwürttemberg)
|
4 | 88 min (01:28 h) |
1479 | 4 | 85 min (01:25 h) | |
1480 | 4 | 85 min (01:25 h) | |
1481 | 4 | 85 min (01:25 h) | |
1482 | 4 | 84 min (01:24 h) | |
1483 | 3 | 84 min (01:24 h) | |
1484 | 3 | 84 min (01:24 h) | |
1485 | 4 | 83 min (01:23 h) | |
1486 | 4 | 82 min (01:22 h) | |
1487 | 4 | 82 min (01:22 h) | |
1488 | 4 | 81 min (01:21 h) | |
1489 | 4 | 80 min (01:20 h) | |
1490 | 4 | 80 min (01:20 h) | |
1491 | 4 | 80 min (01:20 h) | |
1492 | 4 | 80 min (01:20 h) | |
1493 | 4 | 80 min (01:20 h) | |
1494 | 3 | 80 min (01:20 h) | |
1495 | 3 | 80 min (01:20 h) | |
1496 | 3 | 80 min (01:20 h) | |
1497 | 3 | 79 min (01:19 h) | |
1498 | 2 | 78 min (01:18 h) | |
1499 | 3 | 77 min (01:17 h) | |
1500 | 3 | 77 min (01:17 h) |