Das Ranking (2011/2012, nach Zeiten, Laufen)

Saison auswählen:

Ranking nach anderen Kriterien? Einfach aus folgender Liste auswählen!

Platz Name Punkte Gesamtzeit
1501 3 77 min (01:17 h)
1502 3 76 min (01:16 h)
1503 3 75 min (01:15 h)
1504 3 75 min (01:15 h)
1505 3 75 min (01:15 h)
1506 3 75 min (01:15 h)
1507 3 75 min (01:15 h)
1508 3 75 min (01:15 h)
1509 3 75 min (01:15 h)
1510 3 75 min (01:15 h)
1511 3 75 min (01:15 h)
1512 3 74 min (01:14 h)
1513 3 72 min (01:12 h)
1514 3 72 min (01:12 h)
1515 3 71 min (01:11 h)
1516
(Rückwärts ist auch ne Richtung)
3 70 min (01:10 h)
1517 3 70 min (01:10 h)
1518 3 70 min (01:10 h)
1519 3 70 min (01:10 h)
1520 3 70 min (01:10 h)
1521 3 70 min (01:10 h)
1522 3 70 min (01:10 h)
1523 2 69 min (01:09 h)
1524 3 67 min (01:07 h)
1525 3 67 min (01:07 h)
1526 3 65 min (01:05 h)
1527 3 65 min (01:05 h)
1528 3 65 min (01:05 h)
1529 3 65 min (01:05 h)
1530 3 65 min (01:05 h)
1531 3 65 min (01:05 h)
1532 3 65 min (01:05 h)
1533 3 65 min (01:05 h)
1534 3 65 min (01:05 h)
1535 3 65 min (01:05 h)
1536 3 65 min (01:05 h)
1537 3 65 min (01:05 h)
1538 3 65 min (01:05 h)
1539 2 65 min (01:05 h)
1540 2 65 min (01:05 h)
1541 2 65 min (01:05 h)
1542 2 65 min (01:05 h)
1543 3 64 min (01:04 h)
1544 2 63 min (01:03 h)
1545 2 63 min (01:03 h)
1546 3 62 min (01:02 h)
1547 2 62 min (01:02 h)
1548 3 60 min (01:00 h)
1549 3 60 min (01:00 h)
1550 3 60 min (01:00 h)
1551 3 60 min (01:00 h)
1552 3 60 min (01:00 h)
1553
(Schöcklfreunde)
3 60 min (01:00 h)
1554 3 60 min (01:00 h)
1555 3 60 min (01:00 h)
1556 3 60 min (01:00 h)
1557 3 60 min (01:00 h)
1558
(Bullerbü)
3 60 min (01:00 h)
1559 3 60 min (01:00 h)
1560 3 60 min (01:00 h)
1561 3 60 min (01:00 h)
1562 3 60 min (01:00 h)
1563 3 60 min (01:00 h)
1564 3 60 min (01:00 h)
1565 3 60 min (01:00 h)
1566 3 60 min (01:00 h)
1567 3 60 min (01:00 h)
1568 3 60 min (01:00 h)
1569 3 60 min (01:00 h)
1570 3 60 min (01:00 h)
1571 3 60 min (01:00 h)
1572 3 60 min (01:00 h)
1573 3 60 min (01:00 h)
1574 3 60 min (01:00 h)
1575 3 60 min (01:00 h)
1576 3 60 min (01:00 h)
1577 3 60 min (01:00 h)
1578 2 60 min (01:00 h)
1579 2 60 min (01:00 h)
1580 2 60 min (01:00 h)
1581 2 60 min (01:00 h)
1582 2 60 min (01:00 h)
1583 2 60 min (01:00 h)
1584 2 60 min (01:00 h)
1585 2 60 min (01:00 h)
1586 2 60 min (01:00 h)
1587 2 57 min (00:57 h)
1588 2 55 min (00:55 h)
1589 2 55 min (00:55 h)
1590 2 55 min (00:55 h)
1591 2 55 min (00:55 h)
1592 2 55 min (00:55 h)
1593
AsB
2 50 min (00:50 h)
1594
(Ladies Only - Sofanordwand)
2 50 min (00:50 h)
1595 2 50 min (00:50 h)
1596 2 50 min (00:50 h)
1597 2 50 min (00:50 h)
1598 2 50 min (00:50 h)
1599 2 50 min (00:50 h)
1600 2 50 min (00:50 h)