Das Ranking (2013/2014, nach Zeiten, Alternative Sportarten)

Saison auswählen:

Ranking nach anderen Kriterien? Einfach aus folgender Liste auswählen!

Platz Name Punkte Gesamtzeit
2201 6 195 min (03:15 h)
2202 6 195 min (03:15 h)
2203 6 195 min (03:15 h)
2204 6 195 min (03:15 h)
2205 12 190 min (03:10 h)
2206 8 190 min (03:10 h)
2207 4 190 min (03:10 h)
2208 2 188 min (03:08 h)
2209 12 186 min (03:06 h)
2210 8 185 min (03:05 h)
2211 6 185 min (03:05 h)
2212 6 185 min (03:05 h)
2213 4 185 min (03:05 h)
2214 4 185 min (03:05 h)
2215 8 181 min (03:01 h)
2216 6 181 min (03:01 h)
2217 12 180 min (03:00 h)
2218 12 180 min (03:00 h)
2219 12 180 min (03:00 h)
2220 12 180 min (03:00 h)
2221 10 180 min (03:00 h)
2222 8 180 min (03:00 h)
2223 8 180 min (03:00 h)
2224 6 180 min (03:00 h)
2225 6 180 min (03:00 h)
2226 6 180 min (03:00 h)
2227 6 180 min (03:00 h)
2228
FFS
6 180 min (03:00 h)
2229 6 180 min (03:00 h)
2230 6 180 min (03:00 h)
2231 6 180 min (03:00 h)
2232 6 180 min (03:00 h)
2233 6 180 min (03:00 h)
2234 6 180 min (03:00 h)
2235 6 180 min (03:00 h)
2236 6 180 min (03:00 h)
2237 6 180 min (03:00 h)
2238 4 180 min (03:00 h)
2239 4 180 min (03:00 h)
2240 4 180 min (03:00 h)
2241 4 180 min (03:00 h)
2242 4 180 min (03:00 h)
2243 4 180 min (03:00 h)
2244 4 180 min (03:00 h)
2245 4 180 min (03:00 h)
2246 4 180 min (03:00 h)
2247 4 180 min (03:00 h)
2248 4 180 min (03:00 h)
2249
axx
2 180 min (03:00 h)
2250 2 180 min (03:00 h)
2251 2 180 min (03:00 h)
2252 2 180 min (03:00 h)
2253 2 180 min (03:00 h)
2254 2 180 min (03:00 h)
2255 2 180 min (03:00 h)
2256 2 180 min (03:00 h)
2257 2 180 min (03:00 h)
2258 2 180 min (03:00 h)
2259 2 180 min (03:00 h)
2260 2 180 min (03:00 h)
2261 8 175 min (02:55 h)
2262 6 175 min (02:55 h)
2263 6 175 min (02:55 h)
2264 10 170 min (02:50 h)
2265 4 170 min (02:50 h)
2266 8 165 min (02:45 h)
2267 6 165 min (02:45 h)
2268 6 165 min (02:45 h)
2269 4 165 min (02:45 h)
2270 4 165 min (02:45 h)
2271 2 160 min (02:40 h)
2272 10 155 min (02:35 h)
2273 8 155 min (02:35 h)
2274 6 155 min (02:35 h)
2275 10 150 min (02:30 h)
2276 10 150 min (02:30 h)
2277 10 150 min (02:30 h)
2278 10 150 min (02:30 h)
2279 10 150 min (02:30 h)
2280 10 150 min (02:30 h)
2281 8 150 min (02:30 h)
2282 8 150 min (02:30 h)
2283 8 150 min (02:30 h)
2284 8 150 min (02:30 h)
2285
Moi
6 150 min (02:30 h)
2286
USB
6 150 min (02:30 h)
2287 6 150 min (02:30 h)
2288 4 150 min (02:30 h)
2289 4 150 min (02:30 h)
2290 2 150 min (02:30 h)
2291 2 150 min (02:30 h)
2292 2 150 min (02:30 h)
2293 6 148 min (02:28 h)
2294 6 147 min (02:27 h)
2295
pd1
8 145 min (02:25 h)
2296 6 145 min (02:25 h)
2297 4 145 min (02:25 h)
2298 8 141 min (02:21 h)
2299 8 140 min (02:20 h)
2300 8 140 min (02:20 h)