Es werden im angezeigten Ranking nur Tracked-Einträge (Strava, Garmin Connect) berücksichtigt. Alle Einträge berücksichtigen
Saison auswählen:
Ranking nach anderen Kriterien? Einfach aus folgender Liste auswählen!
Platz | Name | Punkte | Gesamtzeit |
---|---|---|---|
901 | 145 | 2.375 min (39:35 h) | |
902 |
Au-De-Fr
|
128 | 2.363 min (39:23 h) |
903 | 152 | 2.360 min (39:20 h) | |
904 | 137 | 2.359 min (39:19 h) | |
905 | 151 | 2.346 min (39:06 h) | |
|
|||
906 | 109 | 2.345 min (39:05 h) | |
907 | 145 | 2.338 min (38:58 h) | |
908 | 130 | 2.310 min (38:30 h) | |
909 | 135 | 2.287 min (38:07 h) | |
910 | 125 | 2.287 min (38:07 h) | |
911 | 115 | 2.281 min (38:01 h) | |
912 | 146 | 2.277 min (37:57 h) | |
913 | 147 | 2.272 min (37:52 h) | |
914 |
Viva Barista Connection
|
144 | 2.248 min (37:28 h) |
915 |
Resteficken im Keller
|
144 | 2.243 min (37:23 h) |
916 | 126 | 2.229 min (37:09 h) | |
917 | 141 | 2.223 min (37:03 h) | |
918 |
AWB-Revival
|
131 | 2.223 min (37:03 h) |
919 |
Kessel_
|
138 | 2.191 min (36:31 h) |
920 |
DAV Siegerland MTB
|
111 | 2.190 min (36:30 h) |
921 | 121 | 2.189 min (36:29 h) | |
922 | 132 | 2.184 min (36:24 h) | |
923 | 127 | 2.179 min (36:19 h) | |
924 | 137 | 2.172 min (36:12 h) | |
925 | 98 | 2.132 min (35:32 h) | |
926 | 97 | 2.122 min (35:22 h) | |
927 | 132 | 2.118 min (35:18 h) | |
928 | 133 | 2.111 min (35:11 h) | |
929 | 136 | 2.108 min (35:08 h) | |
930 | 103 | 2.095 min (34:55 h) | |
931 | 130 | 2.066 min (34:26 h) | |
932 | 117 | 2.061 min (34:21 h) | |
933 |
Cyclists4Future
|
115 | 2.046 min (34:06 h) |
934 | 103 | 2.035 min (33:55 h) | |
935 | 129 | 2.025 min (33:45 h) | |
936 | 106 | 2.020 min (33:40 h) | |
937 | 108 | 2.019 min (33:39 h) | |
938 | 125 | 2.018 min (33:38 h) | |
939 | 98 | 2.013 min (33:33 h) | |
940 | 129 | 2.007 min (33:27 h) | |
941 | 94 | 2.001 min (33:21 h) | |
942 | 94 | 1.999 min (33:19 h) | |
943 | 119 | 1.995 min (33:15 h) | |
944 | 110 | 1.976 min (32:56 h) | |
945 | 56 | 1.974 min (32:54 h) | |
946 | 115 | 1.965 min (32:45 h) | |
947 | 118 | 1.936 min (32:16 h) | |
948 | 123 | 1.909 min (31:49 h) | |
949 | 83 | 1.904 min (31:44 h) | |
950 | 119 | 1.889 min (31:29 h) | |
951 | 116 | 1.867 min (31:07 h) | |
952 | 107 | 1.855 min (30:55 h) | |
953 | 72 | 1.855 min (30:55 h) | |
954 | 119 | 1.848 min (30:48 h) | |
955 | 117 | 1.844 min (30:44 h) | |
956 | 115 | 1.834 min (30:34 h) | |
957 |
ZLW-Eis und Schnee is voll ok
|
117 | 1.816 min (30:16 h) |
958 | 92 | 1.807 min (30:07 h) | |
959 | 111 | 1.806 min (30:06 h) | |
960 | 66 | 1.799 min (29:59 h) | |
961 | 110 | 1.783 min (29:43 h) | |
962 | 116 | 1.778 min (29:38 h) | |
963 | 110 | 1.769 min (29:29 h) | |
964 | 108 | 1.768 min (29:28 h) | |
965 | 107 | 1.752 min (29:12 h) | |
966 | 110 | 1.751 min (29:11 h) | |
967 | 95 | 1.725 min (28:45 h) | |
968 | 91 | 1.723 min (28:43 h) | |
969 | 100 | 1.707 min (28:27 h) | |
970 | 70 | 1.706 min (28:26 h) | |
971 | 102 | 1.695 min (28:15 h) | |
972 | 64 | 1.681 min (28:01 h) | |
973 | 52 | 1.672 min (27:52 h) | |
974 | 103 | 1.662 min (27:42 h) | |
975 |
Pleitegeier
|
94 | 1.655 min (27:35 h) |
976 | 103 | 1.631 min (27:11 h) | |
977 | 101 | 1.613 min (26:53 h) | |
978 | 70 | 1.611 min (26:51 h) | |
979 | 87 | 1.604 min (26:44 h) | |
980 | 88 | 1.587 min (26:27 h) | |
981 | 72 | 1.582 min (26:22 h) | |
982 |
Sofabusters
|
79 | 1.574 min (26:14 h) |
983 | 82 | 1.565 min (26:05 h) | |
984 | 95 | 1.564 min (26:04 h) | |
985 | 99 | 1.556 min (25:56 h) | |
986 | 85 | 1.542 min (25:42 h) | |
987 | 92 | 1.525 min (25:25 h) | |
988 | 72 | 1.523 min (25:23 h) | |
989 | 98 | 1.522 min (25:22 h) | |
990 | 95 | 1.519 min (25:19 h) | |
991 | 97 | 1.504 min (25:04 h) | |
992 | 66 | 1.502 min (25:02 h) | |
993 | 90 | 1.480 min (24:40 h) | |
994 | 65 | 1.478 min (24:38 h) | |
995 | 87 | 1.474 min (24:34 h) | |
996 | 80 | 1.474 min (24:34 h) | |
997 | 89 | 1.471 min (24:31 h) | |
998 |
Die Ahnungslosen
|
90 | 1.450 min (24:10 h) |
999 | 91 | 1.445 min (24:05 h) | |
1000 | 84 | 1.440 min (24:00 h) |