Es werden im angezeigten Ranking nur Tracked-Einträge (Strava, Garmin Connect) berücksichtigt. Alle Einträge berücksichtigen
Saison auswählen:
Ranking nach anderen Kriterien? Einfach aus folgender Liste auswählen!
Platz | Name | Punkte | Gesamtzeit |
---|---|---|---|
1101 | 31 | 712 min (11:52 h) | |
1102 | 40 | 709 min (11:49 h) | |
1103 | 46 | 707 min (11:47 h) | |
1104 | 43 | 691 min (11:31 h) | |
1105 | 30 | 691 min (11:31 h) | |
|
|||
1106 | 18 | 678 min (11:18 h) | |
1107 | 41 | 656 min (10:56 h) | |
1108 | 29 | 655 min (10:55 h) | |
1109 | 40 | 646 min (10:46 h) | |
1110 | 34 | 643 min (10:43 h) | |
1111 | 39 | 628 min (10:28 h) | |
1112 | 37 | 627 min (10:27 h) | |
1113 | 32 | 627 min (10:27 h) | |
1114 | 39 | 625 min (10:25 h) | |
1115 | 37 | 625 min (10:25 h) | |
1116 | 38 | 624 min (10:24 h) | |
1117 | 25 | 623 min (10:23 h) | |
1118 | 35 | 621 min (10:21 h) | |
1119 | 38 | 609 min (10:09 h) | |
1120 | 27 | 608 min (10:08 h) | |
1121 | 39 | 606 min (10:06 h) | |
1122 | 38 | 598 min (09:58 h) | |
1123 | 32 | 592 min (09:52 h) | |
1124 | 36 | 583 min (09:43 h) | |
1125 | 32 | 581 min (09:41 h) | |
1126 | 36 | 577 min (09:37 h) | |
1127 |
Lattenreiter zu Hamburg
|
30 | 577 min (09:37 h) |
1128 | 24 | 566 min (09:26 h) | |
1129 | 36 | 564 min (09:24 h) | |
1130 | 19 | 563 min (09:23 h) | |
1131 | 24 | 561 min (09:21 h) | |
1132 | 34 | 560 min (09:20 h) | |
1133 | 33 | 560 min (09:20 h) | |
1134 | 31 | 555 min (09:15 h) | |
1135 | 33 | 540 min (09:00 h) | |
1136 | 34 | 539 min (08:59 h) | |
1137 | 28 | 535 min (08:55 h) | |
1138 | 32 | 533 min (08:53 h) | |
1139 | 34 | 526 min (08:46 h) | |
1140 | 34 | 520 min (08:40 h) | |
1141 | 33 | 514 min (08:34 h) | |
1142 | 31 | 512 min (08:32 h) | |
1143 | 33 | 509 min (08:29 h) | |
1144 | 30 | 508 min (08:28 h) | |
1145 | 28 | 506 min (08:26 h) | |
1146 | 30 | 496 min (08:16 h) | |
1147 | 31 | 491 min (08:11 h) | |
1148 | 28 | 488 min (08:08 h) | |
1149 | 32 | 486 min (08:06 h) | |
1150 | 28 | 474 min (07:54 h) | |
1151 | 18 | 465 min (07:45 h) | |
1152 |
Die Schraders
|
30 | 464 min (07:44 h) |
1153 | 26 | 464 min (07:44 h) | |
1154 | 22 | 452 min (07:32 h) | |
1155 | 29 | 448 min (07:28 h) | |
1156 | 27 | 444 min (07:24 h) | |
1157 | 26 | 439 min (07:19 h) | |
1158 | 28 | 433 min (07:13 h) | |
1159 | 27 | 429 min (07:09 h) | |
1160 | 25 | 428 min (07:08 h) | |
1161 | 24 | 425 min (07:05 h) | |
1162 | 26 | 424 min (07:04 h) | |
1163 | 25 | 422 min (07:02 h) | |
1164 | 26 | 419 min (06:59 h) | |
1165 | 26 | 415 min (06:55 h) | |
1166 | 23 | 399 min (06:39 h) | |
1167 | 23 | 393 min (06:33 h) | |
1168 | 26 | 392 min (06:32 h) | |
1169 | 25 | 384 min (06:24 h) | |
1170 | 25 | 384 min (06:24 h) | |
1171 | 20 | 382 min (06:22 h) | |
1172 | 24 | 381 min (06:21 h) | |
1173 | 23 | 366 min (06:06 h) | |
1174 | 23 | 362 min (06:02 h) | |
1175 | 21 | 361 min (06:01 h) | |
1176 | 21 | 350 min (05:50 h) | |
1177 |
DIE HALDENFÜRSTEN
|
23 | 349 min (05:49 h) |
1178 | 20 | 342 min (05:42 h) | |
1179 | 21 | 336 min (05:36 h) | |
1180 | 17 | 334 min (05:34 h) | |
1181 | 21 | 329 min (05:29 h) | |
1182 | 20 | 328 min (05:28 h) | |
1183 | 19 | 328 min (05:28 h) | |
1184 | 18 | 325 min (05:25 h) | |
1185 | 16 | 322 min (05:22 h) | |
1186 | 20 | 319 min (05:19 h) | |
1187 | 17 | 319 min (05:19 h) | |
1188 | 15 | 317 min (05:17 h) | |
1189 | 20 | 314 min (05:14 h) | |
1190 | 18 | 314 min (05:14 h) | |
1191 | 17 | 279 min (04:39 h) | |
1192 | 10 | 272 min (04:32 h) | |
1193 |
Look pro go slow
|
18 | 270 min (04:30 h) |
1194 | 18 | 270 min (04:30 h) | |
1195 | 16 | 266 min (04:26 h) | |
1196 | 16 | 259 min (04:19 h) | |
1197 |
Viva Barista Connection
|
16 | 258 min (04:18 h) |
1198 | 16 | 248 min (04:08 h) | |
1199 | 14 | 247 min (04:07 h) | |
1200 | 14 | 231 min (03:51 h) |