Es werden im angezeigten Ranking nur Tracked-Einträge (Strava, Garmin Connect) berücksichtigt. Alle Einträge berücksichtigen
Saison auswählen:
Ranking nach anderen Kriterien? Einfach aus folgender Liste auswählen!
Platz | Name | Punkte | Gesamtzeit |
---|---|---|---|
1001 | 90 | 1.435 min (23:55 h) | |
1002 | 87 | 1.420 min (23:40 h) | |
1003 | 87 | 1.401 min (23:21 h) | |
1004 | 80 | 1.372 min (22:52 h) | |
1005 | 84 | 1.371 min (22:51 h) | |
|
|||
1006 | 85 | 1.370 min (22:50 h) | |
1007 | 86 | 1.361 min (22:41 h) | |
1008 | 85 | 1.360 min (22:40 h) | |
1009 | 84 | 1.360 min (22:40 h) | |
1010 | 22 | 1.342 min (22:22 h) | |
1011 | 76 | 1.327 min (22:07 h) | |
1012 | 77 | 1.326 min (22:06 h) | |
1013 | 84 | 1.310 min (21:50 h) | |
1014 | 84 | 1.308 min (21:48 h) | |
1015 | 59 | 1.307 min (21:47 h) | |
1016 | 83 | 1.305 min (21:45 h) | |
1017 | 84 | 1.299 min (21:39 h) | |
1018 | 77 | 1.291 min (21:31 h) | |
1019 | 67 | 1.281 min (21:21 h) | |
1020 | 54 | 1.278 min (21:18 h) | |
1021 | 75 | 1.272 min (21:12 h) | |
1022 | 77 | 1.259 min (20:59 h) | |
1023 | 65 | 1.251 min (20:51 h) | |
1024 | 82 | 1.248 min (20:48 h) | |
1025 | 57 | 1.246 min (20:46 h) | |
1026 | 57 | 1.235 min (20:35 h) | |
1027 | 76 | 1.226 min (20:26 h) | |
1028 | 63 | 1.222 min (20:22 h) | |
1029 | 72 | 1.207 min (20:07 h) | |
1030 | 46 | 1.202 min (20:02 h) | |
1031 | 69 | 1.196 min (19:56 h) | |
1032 | 71 | 1.180 min (19:40 h) | |
1033 | 71 | 1.171 min (19:31 h) | |
1034 | 75 | 1.170 min (19:30 h) | |
1035 | 72 | 1.156 min (19:16 h) | |
1036 | 60 | 1.143 min (19:03 h) | |
1037 | 73 | 1.141 min (19:01 h) | |
1038 | 69 | 1.141 min (19:01 h) | |
1039 | 51 | 1.125 min (18:45 h) | |
1040 | 69 | 1.095 min (18:15 h) | |
1041 | 55 | 1.090 min (18:10 h) | |
1042 | 59 | 1.089 min (18:09 h) | |
1043 | 69 | 1.088 min (18:08 h) | |
1044 | 66 | 1.087 min (18:07 h) | |
1045 | 65 | 1.083 min (18:03 h) | |
1046 | 58 | 1.083 min (18:03 h) | |
1047 | 68 | 1.071 min (17:51 h) | |
1048 | 68 | 1.068 min (17:48 h) | |
1049 | 68 | 1.064 min (17:44 h) | |
1050 | 69 | 1.061 min (17:41 h) | |
1051 | 65 | 1.060 min (17:40 h) | |
1052 | 59 | 1.053 min (17:33 h) | |
1053 | 65 | 1.047 min (17:27 h) | |
1054 | 63 | 1.041 min (17:21 h) | |
1055 |
DAS TEAM
|
65 | 1.031 min (17:11 h) |
1056 | 68 | 1.030 min (17:10 h) | |
1057 | 63 | 1.025 min (17:05 h) | |
1058 | 63 | 1.015 min (16:55 h) | |
1059 | 63 | 1.010 min (16:50 h) | |
1060 | 57 | 955 min (15:55 h) | |
1061 | 60 | 948 min (15:48 h) | |
1062 | 59 | 948 min (15:48 h) | |
1063 | 60 | 943 min (15:43 h) | |
1064 | 58 | 926 min (15:26 h) | |
1065 | 55 | 918 min (15:18 h) | |
1066 | 50 | 918 min (15:18 h) | |
1067 | 56 | 914 min (15:14 h) | |
1068 | 47 | 891 min (14:51 h) | |
1069 | 57 | 886 min (14:46 h) | |
1070 | 50 | 879 min (14:39 h) | |
1071 | 56 | 876 min (14:36 h) | |
1072 | 50 | 871 min (14:31 h) | |
1073 | 55 | 861 min (14:21 h) | |
1074 | 51 | 854 min (14:14 h) | |
1075 | 55 | 853 min (14:13 h) | |
1076 | 53 | 853 min (14:13 h) | |
1077 | 54 | 850 min (14:10 h) | |
1078 | 53 | 850 min (14:10 h) | |
1079 | 52 | 840 min (14:00 h) | |
1080 | 53 | 835 min (13:55 h) | |
1081 | 42 | 833 min (13:53 h) | |
1082 | 53 | 829 min (13:49 h) | |
1083 | 47 | 826 min (13:46 h) | |
1084 | 48 | 813 min (13:33 h) | |
1085 | 49 | 809 min (13:29 h) | |
1086 | 49 | 806 min (13:26 h) | |
1087 | 41 | 803 min (13:23 h) | |
1088 | 47 | 800 min (13:20 h) | |
1089 | 49 | 794 min (13:14 h) | |
1090 | 50 | 791 min (13:11 h) | |
1091 | 43 | 769 min (12:49 h) | |
1092 | 45 | 760 min (12:40 h) | |
1093 | 43 | 758 min (12:38 h) | |
1094 | 38 | 757 min (12:37 h) | |
1095 | 42 | 742 min (12:22 h) | |
1096 |
AWB Revival - rest of
|
48 | 738 min (12:18 h) |
1097 | 32 | 725 min (12:05 h) | |
1098 | 41 | 720 min (12:00 h) | |
1099 | 46 | 715 min (11:55 h) | |
1100 | 44 | 715 min (11:55 h) |