Saison auswählen:
Ranking nach anderen Kriterien? Einfach aus folgender Liste auswählen!
Platz | Name | Punkte | Gesamtzeit |
---|---|---|---|
1701 | 274 | 4.490 min (74:50 h) | |
1702 | 273 | 4.846 min (80:46 h) | |
1703 |
Radreise Forum
|
273 | 4.272 min (71:12 h) |
1704 | 272 | 6.477 min (107:57 h) | |
1705 | 272 | 4.923 min (82:03 h) | |
|
|||
1706 | 272 | 4.297 min (71:37 h) | |
1707 | 272 | 4.280 min (71:20 h) | |
1708 | 271 | 7.810 min (130:10 h) | |
1709 | 271 | 7.549 min (125:49 h) | |
1710 | 271 | 6.213 min (103:33 h) | |
1711 | 270 | 4.940 min (82:20 h) | |
1712 | 270 | 4.786 min (79:46 h) | |
1713 | 270 | 4.584 min (76:24 h) | |
1714 | 269 | 5.868 min (97:48 h) | |
1715 |
Au-De-Fr
|
269 | 5.037 min (83:57 h) |
1716 | 269 | 4.808 min (80:08 h) | |
1717 | 268 | 6.365 min (106:05 h) | |
1718 | 268 | 5.370 min (89:30 h) | |
1719 | 268 | 5.229 min (87:09 h) | |
1720 | 268 | 4.653 min (77:33 h) | |
1721 |
Prager Edelnutten
|
268 | 4.159 min (69:19 h) |
1722 | 268 | 4.157 min (69:17 h) | |
1723 | 267 | 5.145 min (85:45 h) | |
1724 | 267 | 4.675 min (77:55 h) | |
1725 |
die Donnersberger
|
267 | 4.431 min (73:51 h) |
1726 | 266 | 5.930 min (98:50 h) | |
1727 | 265 | 4.696 min (78:16 h) | |
1728 | 264 | 5.289 min (88:09 h) | |
1729 | 264 | 5.152 min (85:52 h) | |
1730 | 264 | 4.481 min (74:41 h) | |
1731 | 264 | 4.152 min (69:12 h) | |
1732 | 264 | 3.970 min (66:10 h) | |
1733 | 263 | 8.832 min (147:12 h) | |
1734 | 263 | 6.537 min (108:57 h) | |
1735 |
Lost Boys
|
263 | 6.153 min (102:33 h) |
1736 | 263 | 6.035 min (100:35 h) | |
1737 | 263 | 5.435 min (90:35 h) | |
1738 |
Lattenreiter zu Hamburg
|
263 | 4.652 min (77:32 h) |
1739 | 263 | 4.159 min (69:19 h) | |
1740 | 262 | 6.354 min (105:54 h) | |
1741 | 262 | 5.000 min (83:20 h) | |
1742 | 262 | 4.327 min (72:07 h) | |
1743 | 262 | 4.191 min (69:51 h) | |
1744 | 262 | 4.047 min (67:27 h) | |
1745 | 261 | 5.308 min (88:28 h) | |
1746 | 261 | 4.882 min (81:22 h) | |
1747 | 261 | 4.845 min (80:45 h) | |
1748 | 261 | 4.586 min (76:26 h) | |
1749 | 261 | 4.555 min (75:55 h) | |
1750 | 261 | 4.444 min (74:04 h) | |
1751 | 261 | 3.945 min (65:45 h) | |
1752 | 260 | 6.353 min (105:53 h) | |
1753 | 260 | 5.310 min (88:30 h) | |
1754 | 260 | 5.102 min (85:02 h) | |
1755 |
*Breiten*Sport
|
260 | 4.995 min (83:15 h) |
1756 | 260 | 4.163 min (69:23 h) | |
1757 | 260 | 4.080 min (68:00 h) | |
1758 | 260 | 4.051 min (67:31 h) | |
1759 |
Lattenreiter zu Hamburg
|
259 | 5.426 min (90:26 h) |
1760 | 259 | 4.890 min (81:30 h) | |
1761 | 259 | 3.960 min (66:00 h) | |
1762 | 259 | 3.896 min (64:56 h) | |
1763 | 258 | 4.895 min (81:35 h) | |
1764 | 258 | 4.380 min (73:00 h) | |
1765 | 258 | 4.016 min (66:56 h) | |
1766 | 257 | 6.870 min (114:30 h) | |
1767 | 257 | 5.170 min (86:10 h) | |
1768 | 257 | 4.430 min (73:50 h) | |
1769 | 257 | 4.367 min (72:47 h) | |
1770 | 256 | 4.995 min (83:15 h) | |
1771 | 256 | 4.684 min (78:04 h) | |
1772 | 256 | 3.870 min (64:30 h) | |
1773 | 255 | 6.841 min (114:01 h) | |
1774 | 255 | 5.366 min (89:26 h) | |
1775 | 255 | 5.245 min (87:25 h) | |
1776 | 255 | 5.068 min (84:28 h) | |
1777 | 255 | 4.468 min (74:28 h) | |
1778 | 255 | 4.349 min (72:29 h) | |
1779 | 255 | 4.030 min (67:10 h) | |
1780 | 255 | 3.983 min (66:23 h) | |
1781 | 255 | 3.954 min (65:54 h) | |
1782 | 254 | 4.423 min (73:43 h) | |
1783 | 253 | 5.251 min (87:31 h) | |
1784 | 253 | 4.182 min (69:42 h) | |
1785 |
Brustgurtfahrer
|
253 | 4.105 min (68:25 h) |
1786 | 253 | 4.007 min (66:47 h) | |
1787 | 253 | 3.918 min (65:18 h) | |
1788 | 252 | 16.195 min (269:55 h) | |
1789 | 252 | 5.941 min (99:01 h) | |
1790 | 252 | 4.208 min (70:08 h) | |
1791 | 252 | 3.940 min (65:40 h) | |
1792 | 252 | 3.916 min (65:16 h) | |
1793 | 251 | 8.202 min (136:42 h) | |
1794 | 251 | 7.224 min (120:24 h) | |
1795 | 250 | 7.477 min (124:37 h) | |
1796 | 250 | 4.100 min (68:20 h) | |
1797 |
Phatbikers INC
|
250 | 3.752 min (62:32 h) |
1798 | 249 | 5.587 min (93:07 h) | |
1799 | 249 | 4.932 min (82:12 h) | |
1800 | 249 | 4.435 min (73:55 h) |