Saison auswählen:
Ranking nach anderen Kriterien? Einfach aus folgender Liste auswählen!
Platz | Name | Punkte | Gesamtzeit |
---|---|---|---|
2001 |
Die frühen Vögel
|
201 | 3.764 min (62:44 h) |
2002 | 201 | 3.665 min (61:05 h) | |
2003 | 201 | 3.556 min (59:16 h) | |
2004 | 201 | 3.272 min (54:32 h) | |
2005 | 200 | 5.565 min (92:45 h) | |
|
|||
2006 | 200 | 4.838 min (80:38 h) | |
2007 | 200 | 4.137 min (68:57 h) | |
2008 | 200 | 3.674 min (61:14 h) | |
2009 | 200 | 3.383 min (56:23 h) | |
2010 | 200 | 3.120 min (52:00 h) | |
2011 | 199 | 4.041 min (67:21 h) | |
2012 | 199 | 3.697 min (61:37 h) | |
2013 | 198 | 4.277 min (71:17 h) | |
2014 | 198 | 4.150 min (69:10 h) | |
2015 | 198 | 3.075 min (51:15 h) | |
2016 | 197 | 4.455 min (74:15 h) | |
2017 | 196 | 5.094 min (84:54 h) | |
2018 | 196 | 3.648 min (60:48 h) | |
2019 | 196 | 3.472 min (57:52 h) | |
2020 | 196 | 3.210 min (53:30 h) | |
2021 | 196 | 3.150 min (52:30 h) | |
2022 | 196 | 3.065 min (51:05 h) | |
2023 | 196 | 2.967 min (49:27 h) | |
2024 | 195 | 5.446 min (90:46 h) | |
2025 | 195 | 4.507 min (75:07 h) | |
2026 | 195 | 4.075 min (67:55 h) | |
2027 | 195 | 3.767 min (62:47 h) | |
2028 | 195 | 3.420 min (57:00 h) | |
2029 | 195 | 3.221 min (53:41 h) | |
2030 | 195 | 2.996 min (49:56 h) | |
2031 | 194 | 4.329 min (72:09 h) | |
2032 | 194 | 4.180 min (69:40 h) | |
2033 | 194 | 4.006 min (66:46 h) | |
2034 | 194 | 2.995 min (49:55 h) | |
2035 | 194 | 2.910 min (48:30 h) | |
2036 | 193 | 7.168 min (119:28 h) | |
2037 | 193 | 3.083 min (51:23 h) | |
2038 | 192 | 3.926 min (65:26 h) | |
2039 | 192 | 3.585 min (59:45 h) | |
2040 | 192 | 3.008 min (50:08 h) | |
2041 | 192 | 2.945 min (49:05 h) | |
2042 | 191 | 3.523 min (58:43 h) | |
2043 | 191 | 3.085 min (51:25 h) | |
2044 | 191 | 2.984 min (49:44 h) | |
2045 | 191 | 2.943 min (49:03 h) | |
2046 | 191 | 2.925 min (48:45 h) | |
2047 | 190 | 4.203 min (70:03 h) | |
2048 | 190 | 3.638 min (60:38 h) | |
2049 | 190 | 3.463 min (57:43 h) | |
2050 | 190 | 3.305 min (55:05 h) | |
2051 | 190 | 3.250 min (54:10 h) | |
2052 | 189 | 9.745 min (162:25 h) | |
2053 | 189 | 4.255 min (70:55 h) | |
2054 | 189 | 3.040 min (50:40 h) | |
2055 | 189 | 2.920 min (48:40 h) | |
2056 |
Halb-so-Wild Senioren
|
188 | 5.024 min (83:44 h) |
2057 | 188 | 4.093 min (68:13 h) | |
2058 | 187 | 4.101 min (68:21 h) | |
2059 | 187 | 3.845 min (64:05 h) | |
2060 |
Pfostis Fanclub
|
187 | 3.138 min (52:18 h) |
2061 | 187 | 3.068 min (51:08 h) | |
2062 | 187 | 2.832 min (47:12 h) | |
2063 | 187 | 2.810 min (46:50 h) | |
2064 | 187 | 2.805 min (46:45 h) | |
2065 | 186 | 3.846 min (64:06 h) | |
2066 | 186 | 3.644 min (60:44 h) | |
2067 | 186 | 2.904 min (48:24 h) | |
2068 | 186 | 2.904 min (48:24 h) | |
2069 | 185 | 5.085 min (84:45 h) | |
2070 | 185 | 3.635 min (60:35 h) | |
2071 | 185 | 3.034 min (50:34 h) | |
2072 | 184 | 3.594 min (59:54 h) | |
2073 |
Auf dem Gipfel steht der Zipfel
|
184 | 3.509 min (58:29 h) |
2074 | 184 | 3.427 min (57:07 h) | |
2075 | 184 | 2.888 min (48:08 h) | |
2076 | 183 | 4.344 min (72:24 h) | |
2077 | 183 | 4.060 min (67:40 h) | |
2078 | 183 | 3.822 min (63:42 h) | |
2079 | 183 | 3.503 min (58:23 h) | |
2080 | 183 | 3.160 min (52:40 h) | |
2081 | 183 | 3.160 min (52:40 h) | |
2082 | 183 | 3.150 min (52:30 h) | |
2083 | 183 | 2.965 min (49:25 h) | |
2084 | 182 | 6.940 min (115:40 h) | |
2085 | 182 | 5.505 min (91:45 h) | |
2086 | 182 | 3.340 min (55:40 h) | |
2087 | 182 | 2.850 min (47:30 h) | |
2088 | 182 | 2.767 min (46:07 h) | |
2089 | 181 | 4.880 min (81:20 h) | |
2090 | 181 | 3.376 min (56:16 h) | |
2091 | 181 | 3.080 min (51:20 h) | |
2092 | 181 | 3.010 min (50:10 h) | |
2093 | 180 | 3.116 min (51:56 h) | |
2094 | 180 | 3.006 min (50:06 h) | |
2095 | 180 | 2.949 min (49:09 h) | |
2096 | 180 | 2.771 min (46:11 h) | |
2097 | 180 | 2.765 min (46:05 h) | |
2098 | 179 | 4.245 min (70:45 h) | |
2099 | 179 | 3.625 min (60:25 h) | |
2100 | 179 | 3.166 min (52:46 h) |