Saison auswählen:
Ranking nach anderen Kriterien? Einfach aus folgender Liste auswählen!
Platz | Name | Punkte | Gesamtzeit |
---|---|---|---|
2101 | 179 | 2.777 min (46:17 h) | |
2102 | 178 | 3.746 min (62:26 h) | |
2103 | 178 | 3.697 min (61:37 h) | |
2104 | 178 | 3.395 min (56:35 h) | |
2105 | 178 | 2.764 min (46:04 h) | |
|
|||
2106 | 177 | 3.996 min (66:36 h) | |
2107 | 177 | 3.659 min (60:59 h) | |
2108 | 177 | 2.670 min (44:30 h) | |
2109 | 176 | 7.735 min (128:55 h) | |
2110 | 176 | 4.774 min (79:34 h) | |
2111 | 176 | 3.775 min (62:55 h) | |
2112 | 176 | 3.730 min (62:10 h) | |
2113 | 176 | 3.335 min (55:35 h) | |
2114 | 176 | 2.814 min (46:54 h) | |
2115 | 176 | 2.790 min (46:30 h) | |
2116 | 176 | 2.782 min (46:22 h) | |
2117 | 176 | 2.766 min (46:06 h) | |
2118 | 175 | 4.350 min (72:30 h) | |
2119 | 175 | 3.261 min (54:21 h) | |
2120 | 175 | 3.127 min (52:07 h) | |
2121 | 175 | 3.092 min (51:32 h) | |
2122 | 175 | 2.948 min (49:08 h) | |
2123 | 175 | 2.894 min (48:14 h) | |
2124 | 175 | 2.860 min (47:40 h) | |
2125 | 175 | 2.785 min (46:25 h) | |
2126 | 175 | 2.645 min (44:05 h) | |
2127 | 174 | 4.680 min (78:00 h) | |
2128 | 174 | 3.044 min (50:44 h) | |
2129 | 174 | 2.687 min (44:47 h) | |
2130 | 173 | 3.485 min (58:05 h) | |
2131 | 173 | 3.438 min (57:18 h) | |
2132 | 173 | 3.240 min (54:00 h) | |
2133 | 173 | 3.100 min (51:40 h) | |
2134 | 173 | 2.891 min (48:11 h) | |
2135 | 173 | 2.772 min (46:12 h) | |
2136 | 173 | 2.669 min (44:29 h) | |
2137 | 173 | 2.595 min (43:15 h) | |
2138 | 172 | 4.046 min (67:26 h) | |
2139 | 172 | 2.731 min (45:31 h) | |
2140 | 172 | 2.630 min (43:50 h) | |
2141 | 171 | 8.076 min (134:36 h) | |
2142 | 171 | 3.816 min (63:36 h) | |
2143 | 171 | 3.424 min (57:04 h) | |
2144 | 171 | 3.349 min (55:49 h) | |
2145 | 171 | 2.871 min (47:51 h) | |
2146 | 171 | 2.640 min (44:00 h) | |
2147 |
Auf dem Gipfel steht der Zipfel
|
170 | 3.030 min (50:30 h) |
2148 | 170 | 2.668 min (44:28 h) | |
2149 | 170 | 2.658 min (44:18 h) | |
2150 | 170 | 2.605 min (43:25 h) | |
2151 | 169 | 6.015 min (100:15 h) | |
2152 | 169 | 5.927 min (98:47 h) | |
2153 | 169 | 2.565 min (42:45 h) | |
2154 | 168 | 5.945 min (99:05 h) | |
2155 | 168 | 2.869 min (47:49 h) | |
2156 | 168 | 2.714 min (45:14 h) | |
2157 |
AWB Revival - rest of
|
167 | 3.458 min (57:38 h) |
2158 | 167 | 2.545 min (42:25 h) | |
2159 | 166 | 3.600 min (60:00 h) | |
2160 | 166 | 2.890 min (48:10 h) | |
2161 | 165 | 6.581 min (109:41 h) | |
2162 | 165 | 3.298 min (54:58 h) | |
2163 | 165 | 2.955 min (49:15 h) | |
2164 | 165 | 2.620 min (43:40 h) | |
2165 | 165 | 2.613 min (43:33 h) | |
2166 | 164 | 4.690 min (78:10 h) | |
2167 | 164 | 4.004 min (66:44 h) | |
2168 | 164 | 3.636 min (60:36 h) | |
2169 | 164 | 3.315 min (55:15 h) | |
2170 | 164 | 3.252 min (54:12 h) | |
2171 | 164 | 2.789 min (46:29 h) | |
2172 | 164 | 2.626 min (43:46 h) | |
2173 | 164 | 2.482 min (41:22 h) | |
2174 | 163 | 4.215 min (70:15 h) | |
2175 | 163 | 2.485 min (41:25 h) | |
2176 | 162 | 5.085 min (84:45 h) | |
2177 |
Keek & Kalle & Andy & Schlucke & Melanie
|
162 | 2.849 min (47:29 h) |
2178 |
Sofabusters
|
162 | 2.670 min (44:30 h) |
2179 | 162 | 2.620 min (43:40 h) | |
2180 |
DAV Siegerland MTB
|
162 | 2.615 min (43:35 h) |
2181 | 162 | 2.495 min (41:35 h) | |
2182 | 161 | 2.973 min (49:33 h) | |
2183 | 161 | 2.570 min (42:50 h) | |
2184 | 161 | 2.501 min (41:41 h) | |
2185 | 160 | 7.431 min (123:51 h) | |
2186 | 160 | 2.582 min (43:02 h) | |
2187 | 160 | 2.476 min (41:16 h) | |
2188 | 159 | 4.393 min (73:13 h) | |
2189 | 159 | 3.346 min (55:46 h) | |
2190 | 159 | 3.100 min (51:40 h) | |
2191 | 159 | 2.922 min (48:42 h) | |
2192 | 159 | 2.430 min (40:30 h) | |
2193 | 159 | 2.400 min (40:00 h) | |
2194 | 158 | 3.875 min (64:35 h) | |
2195 | 158 | 3.295 min (54:55 h) | |
2196 | 158 | 2.640 min (44:00 h) | |
2197 | 158 | 2.550 min (42:30 h) | |
2198 | 158 | 2.485 min (41:25 h) | |
2199 | 158 | 2.479 min (41:19 h) | |
2200 | 157 | 3.194 min (53:14 h) |