Das Ranking (All-Time, Skilanglauf/Skitouren)

Saison auswählen:

Ranking nach anderen Kriterien? Einfach aus folgender Liste auswählen!

Platz Name Punkte Gesamtzeit
2601 13 206 min (03:26 h)
2602 13 205 min (03:25 h)
2603 13 205 min (03:25 h)
2604 13 205 min (03:25 h)
2605
J-2
13 205 min (03:25 h)
2606 13 205 min (03:25 h)
2607 13 204 min (03:24 h)
2608 13 203 min (03:23 h)
2609 13 203 min (03:23 h)
2610 13 202 min (03:22 h)
2611 13 201 min (03:21 h)
2612 13 200 min (03:20 h)
2613 13 200 min (03:20 h)
2614 13 200 min (03:20 h)
2615 13 200 min (03:20 h)
2616 13 200 min (03:20 h)
2617 13 200 min (03:20 h)
2618 13 200 min (03:20 h)
2619
Nuc
13 200 min (03:20 h)
2620 13 200 min (03:20 h)
2621 13 198 min (03:18 h)
2622 13 196 min (03:16 h)
2623 13 195 min (03:15 h)
2624 13 195 min (03:15 h)
2625 13 195 min (03:15 h)
2626 13 195 min (03:15 h)
2627 13 195 min (03:15 h)
2628 13 195 min (03:15 h)
2629 13 195 min (03:15 h)
2630 13 195 min (03:15 h)
2631 13 195 min (03:15 h)
2632 13 195 min (03:15 h)
2633 13 195 min (03:15 h)
2634 12 207 min (03:27 h)
2635 12 205 min (03:25 h)
2636 12 200 min (03:20 h)
2637 12 199 min (03:19 h)
2638 12 198 min (03:18 h)
2639 12 197 min (03:17 h)
2640 12 195 min (03:15 h)
2641 12 191 min (03:11 h)
2642
12 190 min (03:10 h)
2643 12 190 min (03:10 h)
2644 12 190 min (03:10 h)
2645 12 190 min (03:10 h)
2646 12 190 min (03:10 h)
2647 12 189 min (03:09 h)
2648 12 189 min (03:09 h)
2649 12 187 min (03:07 h)
2650 12 186 min (03:06 h)
2651 12 185 min (03:05 h)
2652 12 185 min (03:05 h)
2653 12 185 min (03:05 h)
2654 12 185 min (03:05 h)
2655 12 185 min (03:05 h)
2656 12 185 min (03:05 h)
2657 12 185 min (03:05 h)
2658 12 185 min (03:05 h)
2659 12 185 min (03:05 h)
2660 12 185 min (03:05 h)
2661 12 185 min (03:05 h)
2662 12 184 min (03:04 h)
2663 12 183 min (03:03 h)
2664 12 182 min (03:02 h)
2665 12 181 min (03:01 h)
2666 12 180 min (03:00 h)
2667 12 180 min (03:00 h)
2668 12 180 min (03:00 h)
2669 12 180 min (03:00 h)
2670 12 180 min (03:00 h)
2671 12 180 min (03:00 h)
2672 12 180 min (03:00 h)
2673 12 180 min (03:00 h)
2674 12 180 min (03:00 h)
2675 12 180 min (03:00 h)
2676
PTZ
12 180 min (03:00 h)
2677 12 180 min (03:00 h)
2678 12 180 min (03:00 h)
2679 12 180 min (03:00 h)
2680 12 180 min (03:00 h)
2681 12 180 min (03:00 h)
2682 12 180 min (03:00 h)
2683 12 180 min (03:00 h)
2684 12 180 min (03:00 h)
2685 12 180 min (03:00 h)
2686
12 180 min (03:00 h)
2687 12 180 min (03:00 h)
2688 12 180 min (03:00 h)
2689 12 180 min (03:00 h)
2690 12 180 min (03:00 h)
2691 12 180 min (03:00 h)
2692 12 180 min (03:00 h)
2693
12 180 min (03:00 h)
2694 12 180 min (03:00 h)
2695 12 180 min (03:00 h)
2696 12 180 min (03:00 h)
2697 12 180 min (03:00 h)
2698 12 180 min (03:00 h)
2699 12 180 min (03:00 h)
2700 12 180 min (03:00 h)