Saison auswählen:
Ranking nach anderen Kriterien? Einfach aus folgender Liste auswählen!
Platz | Name | Punkte | Gesamtzeit |
---|---|---|---|
2201 | 23 | 348 min (05:48 h) | |
2202 | 23 | 345 min (05:45 h) | |
2203 | 23 | 345 min (05:45 h) | |
2204 | 23 | 345 min (05:45 h) | |
2205 | 23 | 345 min (05:45 h) | |
|
|||
2206 | 23 | 345 min (05:45 h) | |
2207 | 22 | 387 min (06:27 h) | |
2208 | 22 | 378 min (06:18 h) | |
2209 | 22 | 361 min (06:01 h) | |
2210 | 22 | 361 min (06:01 h) | |
2211 |
Biere Bike Club
|
22 | 359 min (05:59 h) |
2212 | 22 | 358 min (05:58 h) | |
2213 | 22 | 350 min (05:50 h) | |
2214 | 22 | 345 min (05:45 h) | |
2215 | 22 | 345 min (05:45 h) | |
2216 |
Trailfathers - Laktat im Quadrat
|
22 | 344 min (05:44 h) |
2217 | 22 | 343 min (05:43 h) | |
2218 | 22 | 343 min (05:43 h) | |
2219 | 22 | 342 min (05:42 h) | |
2220 | 22 | 340 min (05:40 h) | |
2221 | 22 | 340 min (05:40 h) | |
2222 | 22 | 337 min (05:37 h) | |
2223 | 22 | 336 min (05:36 h) | |
2224 | 22 | 335 min (05:35 h) | |
2225 | 22 | 335 min (05:35 h) | |
2226 | 22 | 335 min (05:35 h) | |
2227 | 22 | 331 min (05:31 h) | |
2228 | 22 | 331 min (05:31 h) | |
2229 | 22 | 331 min (05:31 h) | |
2230 | 22 | 330 min (05:30 h) | |
2231 | 22 | 330 min (05:30 h) | |
2232 | 22 | 330 min (05:30 h) | |
2233 | 22 | 330 min (05:30 h) | |
2234 | 22 | 330 min (05:30 h) | |
2235 | 22 | 330 min (05:30 h) | |
2236 | 22 | 330 min (05:30 h) | |
2237 | 22 | 330 min (05:30 h) | |
2238 | 22 | 330 min (05:30 h) | |
2239 | 22 | 330 min (05:30 h) | |
2240 | 22 | 330 min (05:30 h) | |
2241 | 22 | 330 min (05:30 h) | |
2242 | 22 | 330 min (05:30 h) | |
2243 | 22 | 330 min (05:30 h) | |
2244 | 22 | 330 min (05:30 h) | |
2245 | 22 | 330 min (05:30 h) | |
2246 | 22 | 330 min (05:30 h) | |
2247 | 22 | 330 min (05:30 h) | |
2248 | 22 | 330 min (05:30 h) | |
2249 | 22 | 330 min (05:30 h) | |
2250 | 22 | 330 min (05:30 h) | |
2251 | 22 | 330 min (05:30 h) | |
2252 | 21 | 353 min (05:53 h) | |
2253 | 21 | 353 min (05:53 h) | |
2254 | 21 | 341 min (05:41 h) | |
2255 | 21 | 337 min (05:37 h) | |
2256 | 21 | 337 min (05:37 h) | |
2257 | 21 | 335 min (05:35 h) | |
2258 | 21 | 335 min (05:35 h) | |
2259 |
HarzerKurbelixe & Friends
|
21 | 333 min (05:33 h) |
2260 | 21 | 332 min (05:32 h) | |
2261 | 21 | 331 min (05:31 h) | |
2262 | 21 | 327 min (05:27 h) | |
2263 | 21 | 325 min (05:25 h) | |
2264 | 21 | 325 min (05:25 h) | |
2265 | 21 | 325 min (05:25 h) | |
2266 | 21 | 325 min (05:25 h) | |
2267 | 21 | 325 min (05:25 h) | |
2268 | 21 | 324 min (05:24 h) | |
2269 | 21 | 322 min (05:22 h) | |
2270 | 21 | 320 min (05:20 h) | |
2271 | 21 | 320 min (05:20 h) | |
2272 | 21 | 320 min (05:20 h) | |
2273 | 21 | 320 min (05:20 h) | |
2274 | 21 | 317 min (05:17 h) | |
2275 | 21 | 315 min (05:15 h) | |
2276 | 21 | 315 min (05:15 h) | |
2277 | 21 | 315 min (05:15 h) | |
2278 | 21 | 315 min (05:15 h) | |
2279 | 21 | 315 min (05:15 h) | |
2280 | 21 | 315 min (05:15 h) | |
2281 |
witttraining
|
20 | 345 min (05:45 h) |
2282 | 20 | 341 min (05:41 h) | |
2283 | 20 | 336 min (05:36 h) | |
2284 | 20 | 333 min (05:33 h) | |
2285 | 20 | 330 min (05:30 h) | |
2286 | 20 | 327 min (05:27 h) | |
2287 | 20 | 326 min (05:26 h) | |
2288 | 20 | 323 min (05:23 h) | |
2289 | 20 | 323 min (05:23 h) | |
2290 |
WHTDFCKEY Racing
|
20 | 320 min (05:20 h) |
2291 | 20 | 318 min (05:18 h) | |
2292 | 20 | 317 min (05:17 h) | |
2293 | 20 | 315 min (05:15 h) | |
2294 | 20 | 315 min (05:15 h) | |
2295 | 20 | 314 min (05:14 h) | |
2296 | 20 | 314 min (05:14 h) | |
2297 |
RV Tempo Light Edition
|
20 | 313 min (05:13 h) |
2298 | 20 | 312 min (05:12 h) | |
2299 | 20 | 310 min (05:10 h) | |
2300 |
Die Schönbuchbiker
|
20 | 310 min (05:10 h) |