Saison auswählen:
Ranking nach anderen Kriterien? Einfach aus folgender Liste auswählen!
Platz | Name | Punkte | Gesamtzeit |
---|---|---|---|
2401 | 17 | 308 min (05:08 h) | |
2402 | 17 | 289 min (04:49 h) | |
2403 | 17 | 279 min (04:39 h) | |
2404 |
HWG Gedern
|
17 | 278 min (04:38 h) |
2405 | 17 | 275 min (04:35 h) | |
|
|||
2406 | 17 | 270 min (04:30 h) | |
2407 | 17 | 265 min (04:25 h) | |
2408 | 17 | 263 min (04:23 h) | |
2409 | 17 | 261 min (04:21 h) | |
2410 | 17 | 261 min (04:21 h) | |
2411 | 17 | 260 min (04:20 h) | |
2412 | 17 | 260 min (04:20 h) | |
2413 | 17 | 260 min (04:20 h) | |
2414 | 17 | 258 min (04:18 h) | |
2415 |
Ebbelwoi Express Ladies
|
17 | 255 min (04:15 h) |
2416 | 17 | 255 min (04:15 h) | |
2417 |
*Breiten*Sport
|
17 | 255 min (04:15 h) |
2418 | 17 | 255 min (04:15 h) | |
2419 | 17 | 255 min (04:15 h) | |
2420 | 17 | 255 min (04:15 h) | |
2421 | 16 | 268 min (04:28 h) | |
2422 | 16 | 268 min (04:28 h) | |
2423 |
Hügelflitzer
|
16 | 266 min (04:26 h) |
2424 | 16 | 266 min (04:26 h) | |
2425 |
Hot-Wave-Riders 2024
|
16 | 264 min (04:24 h) |
2426 | 16 | 263 min (04:23 h) | |
2427 |
AWB-Revival
|
16 | 262 min (04:22 h) |
2428 | 16 | 260 min (04:20 h) | |
2429 | 16 | 258 min (04:18 h) | |
2430 | 16 | 255 min (04:15 h) | |
2431 | 16 | 255 min (04:15 h) | |
2432 | 16 | 255 min (04:15 h) | |
2433 | 16 | 255 min (04:15 h) | |
2434 |
TRC 2
|
16 | 253 min (04:13 h) |
2435 | 16 | 252 min (04:12 h) | |
2436 | 16 | 251 min (04:11 h) | |
2437 | 16 | 250 min (04:10 h) | |
2438 | 16 | 250 min (04:10 h) | |
2439 | 16 | 250 min (04:10 h) | |
2440 |
TRC 2
|
16 | 250 min (04:10 h) |
2441 | 16 | 249 min (04:09 h) | |
2442 | 16 | 249 min (04:09 h) | |
2443 | 16 | 248 min (04:08 h) | |
2444 | 16 | 248 min (04:08 h) | |
2445 | 16 | 247 min (04:07 h) | |
2446 | 16 | 245 min (04:05 h) | |
2447 | 16 | 245 min (04:05 h) | |
2448 | 16 | 243 min (04:03 h) | |
2449 | 16 | 243 min (04:03 h) | |
2450 | 16 | 240 min (04:00 h) | |
2451 | 16 | 240 min (04:00 h) | |
2452 | 16 | 240 min (04:00 h) | |
2453 | 16 | 240 min (04:00 h) | |
2454 |
Die Schönbuchbiker
|
16 | 240 min (04:00 h) |
2455 | 16 | 240 min (04:00 h) | |
2456 | 16 | 240 min (04:00 h) | |
2457 | 16 | 240 min (04:00 h) | |
2458 | 16 | 240 min (04:00 h) | |
2459 | 16 | 240 min (04:00 h) | |
2460 | 16 | 240 min (04:00 h) | |
2461 | 16 | 240 min (04:00 h) | |
2462 | 16 | 240 min (04:00 h) | |
2463 | 16 | 240 min (04:00 h) | |
2464 | 16 | 240 min (04:00 h) | |
2465 | 16 | 240 min (04:00 h) | |
2466 | 16 | 240 min (04:00 h) | |
2467 | 16 | 240 min (04:00 h) | |
2468 | 16 | 240 min (04:00 h) | |
2469 | 16 | 240 min (04:00 h) | |
2470 | 16 | 240 min (04:00 h) | |
2471 | 16 | 240 min (04:00 h) | |
2472 | 16 | 240 min (04:00 h) | |
2473 | 16 | 240 min (04:00 h) | |
2474 | 16 | 240 min (04:00 h) | |
2475 | 16 | 240 min (04:00 h) | |
2476 | 16 | 240 min (04:00 h) | |
2477 | 16 | 240 min (04:00 h) | |
2478 | 16 | 240 min (04:00 h) | |
2479 | 16 | 240 min (04:00 h) | |
2480 | 16 | 240 min (04:00 h) | |
2481 | 16 | 240 min (04:00 h) | |
2482 | 16 | 240 min (04:00 h) | |
2483 | 16 | 240 min (04:00 h) | |
2484 |
Schinderhannes MTB
|
16 | 240 min (04:00 h) |
2485 | 16 | 240 min (04:00 h) | |
2486 | 16 | 240 min (04:00 h) | |
2487 | 16 | 240 min (04:00 h) | |
2488 | 16 | 240 min (04:00 h) | |
2489 |
Kessel_
|
16 | 240 min (04:00 h) |
2490 | 16 | 240 min (04:00 h) | |
2491 | 16 | 240 min (04:00 h) | |
2492 | 16 | 240 min (04:00 h) | |
2493 | 16 | 240 min (04:00 h) | |
2494 | 16 | 240 min (04:00 h) | |
2495 | 16 | 240 min (04:00 h) | |
2496 | 16 | 240 min (04:00 h) | |
2497 | 16 | 240 min (04:00 h) | |
2498 | 16 | 240 min (04:00 h) | |
2499 | 16 | 240 min (04:00 h) | |
2500 | 16 | 240 min (04:00 h) |