Saison auswählen:
Ranking nach anderen Kriterien? Einfach aus folgender Liste auswählen!
Platz | Name | Punkte | Gesamtzeit |
---|---|---|---|
2301 | 20 | 309 min (05:09 h) | |
2302 | 20 | 308 min (05:08 h) | |
2303 | 20 | 308 min (05:08 h) | |
2304 |
Altmeister ohne Punktedruck
|
20 | 308 min (05:08 h) |
2305 |
Palatschinken Racing Team 2
|
20 | 308 min (05:08 h) |
|
|||
2306 | 20 | 307 min (05:07 h) | |
2307 | 20 | 307 min (05:07 h) | |
2308 | 20 | 307 min (05:07 h) | |
2309 | 20 | 306 min (05:06 h) | |
2310 | 20 | 305 min (05:05 h) | |
2311 | 20 | 305 min (05:05 h) | |
2312 | 20 | 303 min (05:03 h) | |
2313 | 20 | 302 min (05:02 h) | |
2314 | 20 | 300 min (05:00 h) | |
2315 | 20 | 300 min (05:00 h) | |
2316 | 20 | 300 min (05:00 h) | |
2317 | 20 | 300 min (05:00 h) | |
2318 | 20 | 300 min (05:00 h) | |
2319 | 20 | 300 min (05:00 h) | |
2320 | 20 | 300 min (05:00 h) | |
2321 | 20 | 300 min (05:00 h) | |
2322 | 20 | 300 min (05:00 h) | |
2323 | 20 | 300 min (05:00 h) | |
2324 | 20 | 300 min (05:00 h) | |
2325 | 20 | 300 min (05:00 h) | |
2326 | 20 | 300 min (05:00 h) | |
2327 | 20 | 300 min (05:00 h) | |
2328 | 20 | 300 min (05:00 h) | |
2329 | 20 | 300 min (05:00 h) | |
2330 | 20 | 300 min (05:00 h) | |
2331 | 20 | 300 min (05:00 h) | |
2332 | 20 | 300 min (05:00 h) | |
2333 | 20 | 300 min (05:00 h) | |
2334 | 20 | 300 min (05:00 h) | |
2335 | 20 | 300 min (05:00 h) | |
2336 | 20 | 300 min (05:00 h) | |
2337 | 20 | 300 min (05:00 h) | |
2338 | 20 | 300 min (05:00 h) | |
2339 | 19 | 334 min (05:34 h) | |
2340 | 19 | 310 min (05:10 h) | |
2341 | 19 | 307 min (05:07 h) | |
2342 |
Keek & Kalle & Andy & Schlucke & Melanie
|
19 | 303 min (05:03 h) |
2343 | 19 | 303 min (05:03 h) | |
2344 | 19 | 301 min (05:01 h) | |
2345 | 19 | 300 min (05:00 h) | |
2346 |
Expensive Bikes and No Talent
|
19 | 300 min (05:00 h) |
2347 |
AWB-Revival
|
19 | 300 min (05:00 h) |
2348 | 19 | 298 min (04:58 h) | |
2349 |
Stramme Waden Kälberau
|
19 | 298 min (04:58 h) |
2350 | 19 | 295 min (04:55 h) | |
2351 | 19 | 295 min (04:55 h) | |
2352 | 19 | 295 min (04:55 h) | |
2353 | 19 | 295 min (04:55 h) | |
2354 | 19 | 294 min (04:54 h) | |
2355 |
B¡keStreetBoyz
|
19 | 293 min (04:53 h) |
2356 | 19 | 293 min (04:53 h) | |
2357 | 19 | 291 min (04:51 h) | |
2358 | 19 | 290 min (04:50 h) | |
2359 | 19 | 290 min (04:50 h) | |
2360 | 19 | 290 min (04:50 h) | |
2361 | 19 | 289 min (04:49 h) | |
2362 | 19 | 287 min (04:47 h) | |
2363 | 19 | 285 min (04:45 h) | |
2364 | 19 | 285 min (04:45 h) | |
2365 | 19 | 285 min (04:45 h) | |
2366 | 19 | 285 min (04:45 h) | |
2367 | 19 | 285 min (04:45 h) | |
2368 | 18 | 309 min (05:09 h) | |
2369 |
B¡keStreetBoyz
|
18 | 306 min (05:06 h) |
2370 | 18 | 304 min (05:04 h) | |
2371 | 18 | 301 min (05:01 h) | |
2372 | 18 | 296 min (04:56 h) | |
2373 | 18 | 294 min (04:54 h) | |
2374 | 18 | 289 min (04:49 h) | |
2375 | 18 | 283 min (04:43 h) | |
2376 | 18 | 283 min (04:43 h) | |
2377 |
jung-sinzheim.de
|
18 | 282 min (04:42 h) |
2378 | 18 | 280 min (04:40 h) | |
2379 | 18 | 280 min (04:40 h) | |
2380 | 18 | 280 min (04:40 h) | |
2381 | 18 | 279 min (04:39 h) | |
2382 | 18 | 279 min (04:39 h) | |
2383 | 18 | 277 min (04:37 h) | |
2384 | 18 | 275 min (04:35 h) | |
2385 | 18 | 275 min (04:35 h) | |
2386 | 18 | 275 min (04:35 h) | |
2387 | 18 | 272 min (04:32 h) | |
2388 | 18 | 271 min (04:31 h) | |
2389 | 18 | 270 min (04:30 h) | |
2390 | 18 | 270 min (04:30 h) | |
2391 | 18 | 270 min (04:30 h) | |
2392 | 18 | 270 min (04:30 h) | |
2393 | 18 | 270 min (04:30 h) | |
2394 | 18 | 270 min (04:30 h) | |
2395 | 18 | 270 min (04:30 h) | |
2396 | 18 | 270 min (04:30 h) | |
2397 | 18 | 270 min (04:30 h) | |
2398 |
VIB - Very Important Bikers
|
18 | 270 min (04:30 h) |
2399 | 18 | 270 min (04:30 h) | |
2400 |
Kernäcker on tour
|
18 | 270 min (04:30 h) |