Saison auswählen:
Ranking nach anderen Kriterien? Einfach aus folgender Liste auswählen!
Platz | Name | Punkte | Gesamtzeit |
---|---|---|---|
1501 | 6 | 310 min (05:10 h) | |
1502 | 6 | 310 min (05:10 h) | |
1503 | 20 | 307 min (05:07 h) | |
1504 | 8 | 305 min (05:05 h) | |
1505 | 10 | 303 min (05:03 h) | |
|
|||
1506 | 20 | 300 min (05:00 h) | |
1507 | 14 | 300 min (05:00 h) | |
1508 | 12 | 300 min (05:00 h) | |
1509 |
Les échappés
|
12 | 300 min (05:00 h) |
1510 | 12 | 300 min (05:00 h) | |
1511 | 10 | 300 min (05:00 h) | |
1512 | 10 | 300 min (05:00 h) | |
1513 | 10 | 300 min (05:00 h) | |
1514 | 10 | 300 min (05:00 h) | |
1515 | 10 | 300 min (05:00 h) | |
1516 | 10 | 300 min (05:00 h) | |
1517 | 8 | 300 min (05:00 h) | |
1518 | 8 | 300 min (05:00 h) | |
1519 |
Kette links
|
8 | 300 min (05:00 h) |
1520 | 8 | 300 min (05:00 h) | |
1521 | 8 | 300 min (05:00 h) | |
1522 | 6 | 300 min (05:00 h) | |
1523 | 4 | 300 min (05:00 h) | |
1524 | 4 | 300 min (05:00 h) | |
1525 | 2 | 300 min (05:00 h) | |
1526 | 8 | 298 min (04:58 h) | |
1527 | 8 | 295 min (04:55 h) | |
1528 | 12 | 294 min (04:54 h) | |
1529 | 18 | 292 min (04:52 h) | |
1530 | 6 | 290 min (04:50 h) | |
1531 | 6 | 290 min (04:50 h) | |
1532 | 6 | 290 min (04:50 h) | |
1533 | 16 | 289 min (04:49 h) | |
1534 | 8 | 285 min (04:45 h) | |
1535 | 4 | 285 min (04:45 h) | |
1536 | 2 | 285 min (04:45 h) | |
1537 | 16 | 280 min (04:40 h) | |
1538 | 10 | 280 min (04:40 h) | |
1539 | 10 | 280 min (04:40 h) | |
1540 | 8 | 280 min (04:40 h) | |
1541 |
AWB Revival - rest of
|
6 | 280 min (04:40 h) |
1542 | 6 | 280 min (04:40 h) | |
1543 | 4 | 280 min (04:40 h) | |
1544 |
Team Bergziegen TBZ
|
10 | 275 min (04:35 h) |
1545 | 8 | 275 min (04:35 h) | |
1546 | 14 | 273 min (04:33 h) | |
1547 | 10 | 271 min (04:31 h) | |
1548 | 18 | 270 min (04:30 h) | |
1549 | 18 | 270 min (04:30 h) | |
1550 | 14 | 270 min (04:30 h) | |
1551 | 12 | 270 min (04:30 h) | |
1552 | 12 | 270 min (04:30 h) | |
1553 | 10 | 270 min (04:30 h) | |
1554 | 8 | 270 min (04:30 h) | |
1555 |
Morsche Knochen on Tour
|
8 | 270 min (04:30 h) |
1556 | 8 | 270 min (04:30 h) | |
1557 | 8 | 270 min (04:30 h) | |
1558 | 8 | 270 min (04:30 h) | |
1559 | 6 | 270 min (04:30 h) | |
1560 | 6 | 270 min (04:30 h) | |
1561 |
BIKE AID RIDEFORHELPDAY
|
6 | 270 min (04:30 h) |
1562 | 6 | 270 min (04:30 h) | |
1563 | 6 | 270 min (04:30 h) | |
1564 | 6 | 270 min (04:30 h) | |
1565 | 4 | 270 min (04:30 h) | |
1566 | 4 | 270 min (04:30 h) | |
1567 | 4 | 270 min (04:30 h) | |
1568 | 4 | 270 min (04:30 h) | |
1569 | 4 | 270 min (04:30 h) | |
1570 | 4 | 270 min (04:30 h) | |
1571 | 2 | 268 min (04:28 h) | |
1572 | 10 | 265 min (04:25 h) | |
1573 | 6 | 265 min (04:25 h) | |
1574 | 2 | 265 min (04:25 h) | |
1575 | 14 | 262 min (04:22 h) | |
1576 | 12 | 260 min (04:20 h) | |
1577 | 8 | 260 min (04:20 h) | |
1578 | 6 | 260 min (04:20 h) | |
1579 | 4 | 260 min (04:20 h) | |
1580 | 6 | 259 min (04:19 h) | |
1581 | 16 | 255 min (04:15 h) | |
1582 | 10 | 255 min (04:15 h) | |
1583 | 8 | 255 min (04:15 h) | |
1584 | 6 | 255 min (04:15 h) | |
1585 | 4 | 255 min (04:15 h) | |
1586 | 14 | 250 min (04:10 h) | |
1587 | 10 | 246 min (04:06 h) | |
1588 | 4 | 246 min (04:06 h) | |
1589 | 8 | 245 min (04:05 h) | |
1590 | 8 | 245 min (04:05 h) | |
1591 | 4 | 245 min (04:05 h) | |
1592 | 4 | 245 min (04:05 h) | |
1593 | 4 | 244 min (04:04 h) | |
1594 | 12 | 242 min (04:02 h) | |
1595 | 8 | 241 min (04:01 h) | |
1596 | 16 | 240 min (04:00 h) | |
1597 | 16 | 240 min (04:00 h) | |
1598 | 14 | 240 min (04:00 h) | |
1599 | 14 | 240 min (04:00 h) | |
1600 | 8 | 240 min (04:00 h) |