Saison auswählen:
Ranking nach anderen Kriterien? Einfach aus folgender Liste auswählen!
Platz | Name | Punkte | Gesamtzeit |
---|---|---|---|
1701 | 0 | 180 min (03:00 h) | |
1702 | 8 | 170 min (02:50 h) | |
1703 | 8 | 170 min (02:50 h) | |
1704 | 6 | 170 min (02:50 h) | |
1705 | 4 | 167 min (02:47 h) | |
|
|||
1706 | 8 | 165 min (02:45 h) | |
1707 | 8 | 165 min (02:45 h) | |
1708 | 6 | 165 min (02:45 h) | |
1709 | 6 | 165 min (02:45 h) | |
1710 | 6 | 165 min (02:45 h) | |
1711 | 4 | 165 min (02:45 h) | |
1712 | 4 | 165 min (02:45 h) | |
1713 | 4 | 165 min (02:45 h) | |
1714 | 4 | 165 min (02:45 h) | |
1715 | 4 | 165 min (02:45 h) | |
1716 | 8 | 160 min (02:40 h) | |
1717 | 6 | 160 min (02:40 h) | |
1718 | 6 | 160 min (02:40 h) | |
1719 | 6 | 160 min (02:40 h) | |
1720 | 2 | 160 min (02:40 h) | |
1721 | 4 | 155 min (02:35 h) | |
1722 | 6 | 152 min (02:32 h) | |
1723 | 10 | 151 min (02:31 h) | |
1724 | 10 | 150 min (02:30 h) | |
1725 | 6 | 150 min (02:30 h) | |
1726 | 6 | 150 min (02:30 h) | |
1727 | 6 | 150 min (02:30 h) | |
1728 | 6 | 150 min (02:30 h) | |
1729 | 6 | 150 min (02:30 h) | |
1730 | 6 | 150 min (02:30 h) | |
1731 | 4 | 150 min (02:30 h) | |
1732 | 4 | 150 min (02:30 h) | |
1733 | 4 | 150 min (02:30 h) | |
1734 |
#Rudel - ride slow, die whenever
|
4 | 150 min (02:30 h) |
1735 | 4 | 150 min (02:30 h) | |
1736 | 4 | 150 min (02:30 h) | |
1737 | 4 | 150 min (02:30 h) | |
1738 | 2 | 150 min (02:30 h) | |
1739 | 2 | 150 min (02:30 h) | |
1740 | 2 | 150 min (02:30 h) | |
1741 | 2 | 150 min (02:30 h) | |
1742 | 2 | 150 min (02:30 h) | |
1743 | 2 | 150 min (02:30 h) | |
1744 | 8 | 145 min (02:25 h) | |
1745 | 6 | 145 min (02:25 h) | |
1746 | 4 | 145 min (02:25 h) | |
1747 | 6 | 141 min (02:21 h) | |
1748 | 4 | 140 min (02:20 h) | |
1749 | 4 | 140 min (02:20 h) | |
1750 | 4 | 140 min (02:20 h) | |
1751 | 4 | 140 min (02:20 h) | |
1752 | 2 | 140 min (02:20 h) | |
1753 | 2 | 140 min (02:20 h) | |
1754 | 2 | 140 min (02:20 h) | |
1755 | 2 | 140 min (02:20 h) | |
1756 | 6 | 138 min (02:18 h) | |
1757 | 6 | 138 min (02:18 h) | |
1758 | 6 | 135 min (02:15 h) | |
1759 | 4 | 135 min (02:15 h) | |
1760 | 4 | 133 min (02:13 h) | |
1761 | 4 | 130 min (02:10 h) | |
1762 | 4 | 130 min (02:10 h) | |
1763 | 8 | 128 min (02:08 h) | |
1764 | 8 | 125 min (02:05 h) | |
1765 |
Morsche Knochen on Tour
|
6 | 125 min (02:05 h) |
1766 | 4 | 125 min (02:05 h) | |
1767 |
Radreise Forum
|
2 | 122 min (02:02 h) |
1768 | 8 | 120 min (02:00 h) | |
1769 | 8 | 120 min (02:00 h) | |
1770 | 8 | 120 min (02:00 h) | |
1771 | 6 | 120 min (02:00 h) | |
1772 | 6 | 120 min (02:00 h) | |
1773 | 4 | 120 min (02:00 h) | |
1774 | 4 | 120 min (02:00 h) | |
1775 | 4 | 120 min (02:00 h) | |
1776 | 4 | 120 min (02:00 h) | |
1777 | 4 | 120 min (02:00 h) | |
1778 | 4 | 120 min (02:00 h) | |
1779 | 4 | 120 min (02:00 h) | |
1780 | 2 | 120 min (02:00 h) | |
1781 | 2 | 120 min (02:00 h) | |
1782 | 2 | 120 min (02:00 h) | |
1783 | 2 | 120 min (02:00 h) | |
1784 | 2 | 120 min (02:00 h) | |
1785 | 2 | 120 min (02:00 h) | |
1786 | 2 | 120 min (02:00 h) | |
1787 |
MTB auf dem Vulkan Vogelsberg 1
|
2 | 120 min (02:00 h) |
1788 | 2 | 120 min (02:00 h) | |
1789 | 2 | 120 min (02:00 h) | |
1790 | 2 | 120 min (02:00 h) | |
1791 | 2 | 120 min (02:00 h) | |
1792 | 2 | 120 min (02:00 h) | |
1793 | 2 | 120 min (02:00 h) | |
1794 | 2 | 120 min (02:00 h) | |
1795 | 2 | 120 min (02:00 h) | |
1796 | 2 | 120 min (02:00 h) | |
1797 | 0 | 120 min (02:00 h) | |
1798 | 6 | 115 min (01:55 h) | |
1799 | 4 | 110 min (01:50 h) | |
1800 | 4 | 110 min (01:50 h) |