Saison auswählen:
Ranking nach anderen Kriterien? Einfach aus folgender Liste auswählen!
Platz | Name | Punkte | Gesamtzeit |
---|---|---|---|
1401 | 18 | 425 min (07:05 h) | |
1402 | 14 | 425 min (07:05 h) | |
1403 | 16 | 421 min (07:01 h) | |
1404 | 10 | 421 min (07:01 h) | |
1405 | 28 | 420 min (07:00 h) | |
|
|||
1406 | 14 | 420 min (07:00 h) | |
1407 | 14 | 420 min (07:00 h) | |
1408 | 12 | 420 min (07:00 h) | |
1409 | 12 | 420 min (07:00 h) | |
1410 | 10 | 420 min (07:00 h) | |
1411 | 6 | 420 min (07:00 h) | |
1412 | 4 | 420 min (07:00 h) | |
1413 | 4 | 420 min (07:00 h) | |
1414 | 4 | 420 min (07:00 h) | |
1415 | 2 | 420 min (07:00 h) | |
1416 | 16 | 416 min (06:56 h) | |
1417 | 20 | 415 min (06:55 h) | |
1418 | 18 | 415 min (06:55 h) | |
1419 | 10 | 415 min (06:55 h) | |
1420 | 16 | 405 min (06:45 h) | |
1421 | 14 | 405 min (06:45 h) | |
1422 | 10 | 405 min (06:45 h) | |
1423 | 6 | 405 min (06:45 h) | |
1424 | 22 | 403 min (06:43 h) | |
1425 | 12 | 401 min (06:41 h) | |
1426 | 14 | 400 min (06:40 h) | |
1427 | 6 | 400 min (06:40 h) | |
1428 | 12 | 398 min (06:38 h) | |
1429 | 26 | 390 min (06:30 h) | |
1430 | 12 | 390 min (06:30 h) | |
1431 | 18 | 385 min (06:25 h) | |
1432 |
DIMB Racingteam 2
|
12 | 385 min (06:25 h) |
1433 | 6 | 381 min (06:21 h) | |
1434 | 6 | 380 min (06:20 h) | |
1435 | 4 | 380 min (06:20 h) | |
1436 |
Die Stahlwaden
|
4 | 380 min (06:20 h) |
1437 | 10 | 375 min (06:15 h) | |
1438 | 6 | 375 min (06:15 h) | |
1439 | 6 | 375 min (06:15 h) | |
1440 | 4 | 375 min (06:15 h) | |
1441 | 16 | 372 min (06:12 h) | |
1442 | 12 | 370 min (06:10 h) | |
1443 | 10 | 370 min (06:10 h) | |
1444 |
Halb-so-Wild Senioren
|
4 | 370 min (06:10 h) |
1445 | 20 | 365 min (06:05 h) | |
1446 | 18 | 365 min (06:05 h) | |
1447 | 14 | 365 min (06:05 h) | |
1448 | 22 | 360 min (06:00 h) | |
1449 | 14 | 360 min (06:00 h) | |
1450 | 12 | 360 min (06:00 h) | |
1451 | 10 | 360 min (06:00 h) | |
1452 | 10 | 360 min (06:00 h) | |
1453 | 8 | 360 min (06:00 h) | |
1454 | 8 | 360 min (06:00 h) | |
1455 | 8 | 360 min (06:00 h) | |
1456 | 6 | 360 min (06:00 h) | |
1457 |
Cyclists4Future
|
4 | 360 min (06:00 h) |
1458 | 4 | 360 min (06:00 h) | |
1459 | 4 | 360 min (06:00 h) | |
1460 | 2 | 360 min (06:00 h) | |
1461 |
Das Team - Münsterland
|
12 | 357 min (05:57 h) |
1462 | 16 | 355 min (05:55 h) | |
1463 | 10 | 355 min (05:55 h) | |
1464 | 22 | 354 min (05:54 h) | |
1465 | 10 | 354 min (05:54 h) | |
1466 | 8 | 350 min (05:50 h) | |
1467 | 6 | 350 min (05:50 h) | |
1468 | 6 | 350 min (05:50 h) | |
1469 | 14 | 345 min (05:45 h) | |
1470 |
*Breiten*Sport
|
12 | 345 min (05:45 h) |
1471 | 12 | 345 min (05:45 h) | |
1472 | 8 | 345 min (05:45 h) | |
1473 | 8 | 345 min (05:45 h) | |
1474 | 8 | 345 min (05:45 h) | |
1475 | 16 | 340 min (05:40 h) | |
1476 | 12 | 340 min (05:40 h) | |
1477 | 8 | 340 min (05:40 h) | |
1478 | 12 | 339 min (05:39 h) | |
1479 | 6 | 335 min (05:35 h) | |
1480 | 18 | 330 min (05:30 h) | |
1481 | 12 | 330 min (05:30 h) | |
1482 | 12 | 330 min (05:30 h) | |
1483 | 10 | 330 min (05:30 h) | |
1484 | 8 | 330 min (05:30 h) | |
1485 | 6 | 330 min (05:30 h) | |
1486 | 6 | 330 min (05:30 h) | |
1487 | 4 | 330 min (05:30 h) | |
1488 | 12 | 326 min (05:26 h) | |
1489 |
Die Ahnungslosen
|
16 | 325 min (05:25 h) |
1490 | 12 | 325 min (05:25 h) | |
1491 | 10 | 325 min (05:25 h) | |
1492 | 8 | 325 min (05:25 h) | |
1493 | 20 | 322 min (05:22 h) | |
1494 | 8 | 320 min (05:20 h) | |
1495 | 20 | 315 min (05:15 h) | |
1496 | 14 | 315 min (05:15 h) | |
1497 |
MTB auf dem Vulkan Vogelsberg 1
|
12 | 315 min (05:15 h) |
1498 | 8 | 315 min (05:15 h) | |
1499 | 8 | 310 min (05:10 h) | |
1500 | 8 | 310 min (05:10 h) |