Saison auswählen:
Ranking nach anderen Kriterien? Einfach aus folgender Liste auswählen!
Platz | Name | Punkte | Gesamtzeit |
---|---|---|---|
1601 | 8 | 240 min (04:00 h) | |
1602 | 8 | 240 min (04:00 h) | |
1603 | 8 | 240 min (04:00 h) | |
1604 | 8 | 240 min (04:00 h) | |
1605 | 6 | 240 min (04:00 h) | |
|
|||
1606 | 6 | 240 min (04:00 h) | |
1607 | 6 | 240 min (04:00 h) | |
1608 | 6 | 240 min (04:00 h) | |
1609 | 4 | 240 min (04:00 h) | |
1610 | 4 | 240 min (04:00 h) | |
1611 | 4 | 240 min (04:00 h) | |
1612 | 4 | 240 min (04:00 h) | |
1613 | 4 | 240 min (04:00 h) | |
1614 | 4 | 240 min (04:00 h) | |
1615 | 4 | 240 min (04:00 h) | |
1616 | 2 | 240 min (04:00 h) | |
1617 | 6 | 238 min (03:58 h) | |
1618 | 8 | 235 min (03:55 h) | |
1619 | 10 | 230 min (03:50 h) | |
1620 | 8 | 227 min (03:47 h) | |
1621 | 8 | 225 min (03:45 h) | |
1622 | 8 | 225 min (03:45 h) | |
1623 | 6 | 225 min (03:45 h) | |
1624 | 6 | 225 min (03:45 h) | |
1625 | 6 | 225 min (03:45 h) | |
1626 | 8 | 223 min (03:43 h) | |
1627 | 14 | 220 min (03:40 h) | |
1628 | 12 | 220 min (03:40 h) | |
1629 | 6 | 220 min (03:40 h) | |
1630 | 6 | 220 min (03:40 h) | |
1631 | 6 | 217 min (03:37 h) | |
1632 | 8 | 212 min (03:32 h) | |
1633 | 6 | 212 min (03:32 h) | |
1634 | 8 | 210 min (03:30 h) | |
1635 | 8 | 210 min (03:30 h) | |
1636 | 8 | 210 min (03:30 h) | |
1637 | 8 | 210 min (03:30 h) | |
1638 | 8 | 210 min (03:30 h) | |
1639 | 6 | 210 min (03:30 h) | |
1640 |
DIMB Racingteam 2
|
6 | 210 min (03:30 h) |
1641 | 6 | 210 min (03:30 h) | |
1642 | 2 | 210 min (03:30 h) | |
1643 | 4 | 209 min (03:29 h) | |
1644 | 4 | 209 min (03:29 h) | |
1645 |
CCC - Carp Cross Crew
|
2 | 207 min (03:27 h) |
1646 |
DDDS
|
8 | 205 min (03:25 h) |
1647 | 8 | 205 min (03:25 h) | |
1648 | 4 | 201 min (03:21 h) | |
1649 | 8 | 200 min (03:20 h) | |
1650 | 8 | 200 min (03:20 h) | |
1651 | 6 | 200 min (03:20 h) | |
1652 | 4 | 200 min (03:20 h) | |
1653 | 2 | 200 min (03:20 h) | |
1654 | 4 | 198 min (03:18 h) | |
1655 | 8 | 195 min (03:15 h) | |
1656 | 8 | 195 min (03:15 h) | |
1657 | 6 | 195 min (03:15 h) | |
1658 | 6 | 195 min (03:15 h) | |
1659 | 6 | 192 min (03:12 h) | |
1660 | 12 | 185 min (03:05 h) | |
1661 | 10 | 185 min (03:05 h) | |
1662 | 4 | 182 min (03:02 h) | |
1663 | 10 | 181 min (03:01 h) | |
1664 | 8 | 181 min (03:01 h) | |
1665 |
Ebbelwoi Express Ladies
|
6 | 181 min (03:01 h) |
1666 | 12 | 180 min (03:00 h) | |
1667 | 12 | 180 min (03:00 h) | |
1668 | 12 | 180 min (03:00 h) | |
1669 | 12 | 180 min (03:00 h) | |
1670 | 10 | 180 min (03:00 h) | |
1671 | 10 | 180 min (03:00 h) | |
1672 | 8 | 180 min (03:00 h) | |
1673 | 8 | 180 min (03:00 h) | |
1674 | 6 | 180 min (03:00 h) | |
1675 | 6 | 180 min (03:00 h) | |
1676 | 6 | 180 min (03:00 h) | |
1677 | 6 | 180 min (03:00 h) | |
1678 | 6 | 180 min (03:00 h) | |
1679 | 6 | 180 min (03:00 h) | |
1680 | 6 | 180 min (03:00 h) | |
1681 | 6 | 180 min (03:00 h) | |
1682 | 6 | 180 min (03:00 h) | |
1683 | 4 | 180 min (03:00 h) | |
1684 | 4 | 180 min (03:00 h) | |
1685 | 4 | 180 min (03:00 h) | |
1686 | 4 | 180 min (03:00 h) | |
1687 | 4 | 180 min (03:00 h) | |
1688 | 4 | 180 min (03:00 h) | |
1689 | 4 | 180 min (03:00 h) | |
1690 | 4 | 180 min (03:00 h) | |
1691 | 4 | 180 min (03:00 h) | |
1692 | 4 | 180 min (03:00 h) | |
1693 | 4 | 180 min (03:00 h) | |
1694 | 2 | 180 min (03:00 h) | |
1695 | 2 | 180 min (03:00 h) | |
1696 | 2 | 180 min (03:00 h) | |
1697 | 2 | 180 min (03:00 h) | |
1698 | 2 | 180 min (03:00 h) | |
1699 | 2 | 180 min (03:00 h) | |
1700 | 2 | 180 min (03:00 h) |