Saison auswählen:
Ranking nach anderen Kriterien? Einfach aus folgender Liste auswählen!
Platz | Name | Punkte | Gesamtzeit |
---|---|---|---|
1901 |
Radentscheid Frankfurt
|
33 | 548 min (09:08 h) |
1902 | 33 | 541 min (09:01 h) | |
1903 | 33 | 525 min (08:45 h) | |
1904 | 33 | 520 min (08:40 h) | |
1905 | 33 | 519 min (08:39 h) | |
|
|||
1906 |
Multisport-Winterspaßteam
|
33 | 516 min (08:36 h) |
1907 |
Happy Treefriends
|
33 | 515 min (08:35 h) |
1908 | 33 | 515 min (08:35 h) | |
1909 | 33 | 514 min (08:34 h) | |
1910 | 33 | 510 min (08:30 h) | |
1911 | 33 | 510 min (08:30 h) | |
1912 | 33 | 508 min (08:28 h) | |
1913 | 33 | 506 min (08:26 h) | |
1914 | 33 | 505 min (08:25 h) | |
1915 | 33 | 503 min (08:23 h) | |
1916 | 33 | 500 min (08:20 h) | |
1917 | 33 | 500 min (08:20 h) | |
1918 | 33 | 500 min (08:20 h) | |
1919 | 33 | 500 min (08:20 h) | |
1920 | 33 | 495 min (08:15 h) | |
1921 | 33 | 495 min (08:15 h) | |
1922 | 33 | 495 min (08:15 h) | |
1923 | 33 | 495 min (08:15 h) | |
1924 | 33 | 495 min (08:15 h) | |
1925 | 33 | 495 min (08:15 h) | |
1926 | 32 | 587 min (09:47 h) | |
1927 | 32 | 528 min (08:48 h) | |
1928 | 32 | 513 min (08:33 h) | |
1929 | 32 | 512 min (08:32 h) | |
1930 | 32 | 507 min (08:27 h) | |
1931 | 32 | 501 min (08:21 h) | |
1932 | 32 | 497 min (08:17 h) | |
1933 | 32 | 493 min (08:13 h) | |
1934 | 32 | 490 min (08:10 h) | |
1935 | 32 | 490 min (08:10 h) | |
1936 | 32 | 485 min (08:05 h) | |
1937 | 32 | 485 min (08:05 h) | |
1938 | 32 | 484 min (08:04 h) | |
1939 | 32 | 482 min (08:02 h) | |
1940 | 32 | 480 min (08:00 h) | |
1941 | 32 | 480 min (08:00 h) | |
1942 | 32 | 480 min (08:00 h) | |
1943 | 32 | 480 min (08:00 h) | |
1944 | 32 | 480 min (08:00 h) | |
1945 | 32 | 480 min (08:00 h) | |
1946 | 32 | 480 min (08:00 h) | |
1947 | 32 | 480 min (08:00 h) | |
1948 | 32 | 480 min (08:00 h) | |
1949 | 32 | 480 min (08:00 h) | |
1950 | 32 | 480 min (08:00 h) | |
1951 | 32 | 480 min (08:00 h) | |
1952 | 32 | 480 min (08:00 h) | |
1953 | 32 | 480 min (08:00 h) | |
1954 | 32 | 480 min (08:00 h) | |
1955 | 32 | 480 min (08:00 h) | |
1956 | 32 | 480 min (08:00 h) | |
1957 | 32 | 480 min (08:00 h) | |
1958 | 32 | 480 min (08:00 h) | |
1959 | 32 | 480 min (08:00 h) | |
1960 | 32 | 480 min (08:00 h) | |
1961 | 32 | 480 min (08:00 h) | |
1962 | 32 | 480 min (08:00 h) | |
1963 | 32 | 480 min (08:00 h) | |
1964 | 32 | 480 min (08:00 h) | |
1965 | 31 | 527 min (08:47 h) | |
1966 | 31 | 514 min (08:34 h) | |
1967 | 31 | 506 min (08:26 h) | |
1968 | 31 | 498 min (08:18 h) | |
1969 | 31 | 493 min (08:13 h) | |
1970 | 31 | 487 min (08:07 h) | |
1971 | 31 | 480 min (08:00 h) | |
1972 | 31 | 480 min (08:00 h) | |
1973 | 31 | 479 min (07:59 h) | |
1974 | 31 | 477 min (07:57 h) | |
1975 | 31 | 475 min (07:55 h) | |
1976 | 31 | 475 min (07:55 h) | |
1977 | 31 | 472 min (07:52 h) | |
1978 | 31 | 470 min (07:50 h) | |
1979 | 31 | 466 min (07:46 h) | |
1980 | 31 | 465 min (07:45 h) | |
1981 | 31 | 465 min (07:45 h) | |
1982 |
Die 5 Bockspeutelpunkter
|
31 | 465 min (07:45 h) |
1983 | 30 | 509 min (08:29 h) | |
1984 | 30 | 489 min (08:09 h) | |
1985 | 30 | 487 min (08:07 h) | |
1986 | 30 | 485 min (08:05 h) | |
1987 | 30 | 470 min (07:50 h) | |
1988 | 30 | 470 min (07:50 h) | |
1989 | 30 | 468 min (07:48 h) | |
1990 | 30 | 465 min (07:45 h) | |
1991 | 30 | 464 min (07:44 h) | |
1992 | 30 | 464 min (07:44 h) | |
1993 | 30 | 464 min (07:44 h) | |
1994 | 30 | 462 min (07:42 h) | |
1995 | 30 | 460 min (07:40 h) | |
1996 | 30 | 460 min (07:40 h) | |
1997 |
DAV Siegerland MTB
|
30 | 460 min (07:40 h) |
1998 | 30 | 458 min (07:38 h) | |
1999 | 30 | 455 min (07:35 h) | |
2000 | 30 | 450 min (07:30 h) |