Saison auswählen:
Ranking nach anderen Kriterien? Einfach aus folgender Liste auswählen!
Platz | Name | Punkte | Gesamtzeit |
---|---|---|---|
2001 | 30 | 450 min (07:30 h) | |
2002 | 30 | 450 min (07:30 h) | |
2003 | 30 | 450 min (07:30 h) | |
2004 | 30 | 450 min (07:30 h) | |
2005 | 30 | 450 min (07:30 h) | |
|
|||
2006 | 30 | 450 min (07:30 h) | |
2007 | 30 | 450 min (07:30 h) | |
2008 | 30 | 450 min (07:30 h) | |
2009 | 30 | 450 min (07:30 h) | |
2010 | 30 | 450 min (07:30 h) | |
2011 |
Bike Passion B-Team
|
29 | 512 min (08:32 h) |
2012 |
Team Springe Rsv.
|
29 | 471 min (07:51 h) |
2013 | 29 | 469 min (07:49 h) | |
2014 | 29 | 463 min (07:43 h) | |
2015 | 29 | 459 min (07:39 h) | |
2016 | 29 | 455 min (07:35 h) | |
2017 | 29 | 454 min (07:34 h) | |
2018 | 29 | 452 min (07:32 h) | |
2019 | 29 | 450 min (07:30 h) | |
2020 |
Hauptsache dabei
|
29 | 449 min (07:29 h) |
2021 | 29 | 447 min (07:27 h) | |
2022 | 29 | 445 min (07:25 h) | |
2023 | 29 | 445 min (07:25 h) | |
2024 | 29 | 443 min (07:23 h) | |
2025 | 29 | 440 min (07:20 h) | |
2026 | 29 | 440 min (07:20 h) | |
2027 | 29 | 438 min (07:18 h) | |
2028 | 29 | 435 min (07:15 h) | |
2029 | 29 | 435 min (07:15 h) | |
2030 | 29 | 435 min (07:15 h) | |
2031 | 28 | 452 min (07:32 h) | |
2032 | 28 | 447 min (07:27 h) | |
2033 | 28 | 441 min (07:21 h) | |
2034 | 28 | 436 min (07:16 h) | |
2035 | 28 | 436 min (07:16 h) | |
2036 | 28 | 436 min (07:16 h) | |
2037 | 28 | 435 min (07:15 h) | |
2038 | 28 | 435 min (07:15 h) | |
2039 | 28 | 432 min (07:12 h) | |
2040 |
Wir schon wieder!
|
28 | 431 min (07:11 h) |
2041 | 28 | 430 min (07:10 h) | |
2042 | 28 | 430 min (07:10 h) | |
2043 | 28 | 428 min (07:08 h) | |
2044 |
Auf dem Gipfel steht der Zipfel
|
28 | 425 min (07:05 h) |
2045 | 28 | 424 min (07:04 h) | |
2046 | 28 | 421 min (07:01 h) | |
2047 | 28 | 420 min (07:00 h) | |
2048 | 28 | 420 min (07:00 h) | |
2049 | 28 | 420 min (07:00 h) | |
2050 | 28 | 420 min (07:00 h) | |
2051 | 28 | 420 min (07:00 h) | |
2052 | 28 | 420 min (07:00 h) | |
2053 | 28 | 420 min (07:00 h) | |
2054 | 28 | 420 min (07:00 h) | |
2055 | 28 | 420 min (07:00 h) | |
2056 | 28 | 420 min (07:00 h) | |
2057 | 28 | 420 min (07:00 h) | |
2058 | 28 | 420 min (07:00 h) | |
2059 | 28 | 420 min (07:00 h) | |
2060 | 28 | 420 min (07:00 h) | |
2061 | 27 | 452 min (07:32 h) | |
2062 | 27 | 451 min (07:31 h) | |
2063 | 27 | 448 min (07:28 h) | |
2064 | 27 | 441 min (07:21 h) | |
2065 | 27 | 440 min (07:20 h) | |
2066 |
Hauptsache dabei
|
27 | 439 min (07:19 h) |
2067 |
Loisls Luschen
|
27 | 437 min (07:17 h) |
2068 | 27 | 437 min (07:17 h) | |
2069 |
DaMussMehrMatsch
|
27 | 434 min (07:14 h) |
2070 | 27 | 421 min (07:01 h) | |
2071 | 27 | 420 min (07:00 h) | |
2072 | 27 | 420 min (07:00 h) | |
2073 | 27 | 413 min (06:53 h) | |
2074 | 27 | 410 min (06:50 h) | |
2075 | 27 | 410 min (06:50 h) | |
2076 | 27 | 410 min (06:50 h) | |
2077 | 27 | 406 min (06:46 h) | |
2078 | 27 | 405 min (06:45 h) | |
2079 | 27 | 405 min (06:45 h) | |
2080 | 27 | 405 min (06:45 h) | |
2081 |
DIE HALDENFÜRSTEN
|
27 | 405 min (06:45 h) |
2082 | 27 | 405 min (06:45 h) | |
2083 | 26 | 442 min (07:22 h) | |
2084 | 26 | 431 min (07:11 h) | |
2085 | 26 | 426 min (07:06 h) | |
2086 | 26 | 425 min (07:05 h) | |
2087 | 26 | 419 min (06:59 h) | |
2088 | 26 | 415 min (06:55 h) | |
2089 | 26 | 415 min (06:55 h) | |
2090 | 26 | 406 min (06:46 h) | |
2091 | 26 | 405 min (06:45 h) | |
2092 |
Hauptsache dabei
|
26 | 405 min (06:45 h) |
2093 | 26 | 401 min (06:41 h) | |
2094 | 26 | 400 min (06:40 h) | |
2095 | 26 | 400 min (06:40 h) | |
2096 | 26 | 400 min (06:40 h) | |
2097 | 26 | 400 min (06:40 h) | |
2098 | 26 | 400 min (06:40 h) | |
2099 | 26 | 395 min (06:35 h) | |
2100 | 26 | 395 min (06:35 h) |