Saison auswählen:
Ranking nach anderen Kriterien? Einfach aus folgender Liste auswählen!
Platz | Name | Punkte | Gesamtzeit |
---|---|---|---|
2101 | 26 | 393 min (06:33 h) | |
2102 | 26 | 391 min (06:31 h) | |
2103 | 26 | 390 min (06:30 h) | |
2104 | 26 | 390 min (06:30 h) | |
2105 |
Bamberger Zwiebel(s)trampler
|
26 | 390 min (06:30 h) |
|
|||
2106 | 26 | 390 min (06:30 h) | |
2107 | 26 | 390 min (06:30 h) | |
2108 |
Auf dem Gipfel steht der Zipfel
|
26 | 390 min (06:30 h) |
2109 | 26 | 390 min (06:30 h) | |
2110 | 25 | 414 min (06:54 h) | |
2111 | 25 | 411 min (06:51 h) | |
2112 | 25 | 410 min (06:50 h) | |
2113 | 25 | 406 min (06:46 h) | |
2114 | 25 | 404 min (06:44 h) | |
2115 |
Ersatzradbande ML
|
25 | 403 min (06:43 h) |
2116 | 25 | 402 min (06:42 h) | |
2117 | 25 | 397 min (06:37 h) | |
2118 | 25 | 396 min (06:36 h) | |
2119 | 25 | 391 min (06:31 h) | |
2120 | 25 | 388 min (06:28 h) | |
2121 | 25 | 385 min (06:25 h) | |
2122 | 25 | 384 min (06:24 h) | |
2123 | 25 | 383 min (06:23 h) | |
2124 | 25 | 381 min (06:21 h) | |
2125 | 25 | 381 min (06:21 h) | |
2126 | 25 | 380 min (06:20 h) | |
2127 |
5 Siegerländer
|
25 | 380 min (06:20 h) |
2128 | 25 | 375 min (06:15 h) | |
2129 | 25 | 375 min (06:15 h) | |
2130 |
WINTER2024
|
24 | 401 min (06:41 h) |
2131 | 24 | 382 min (06:22 h) | |
2132 | 24 | 380 min (06:20 h) | |
2133 | 24 | 380 min (06:20 h) | |
2134 | 24 | 375 min (06:15 h) | |
2135 | 24 | 375 min (06:15 h) | |
2136 | 24 | 373 min (06:13 h) | |
2137 | 24 | 373 min (06:13 h) | |
2138 | 24 | 370 min (06:10 h) | |
2139 | 24 | 370 min (06:10 h) | |
2140 | 24 | 370 min (06:10 h) | |
2141 | 24 | 365 min (06:05 h) | |
2142 | 24 | 365 min (06:05 h) | |
2143 | 24 | 365 min (06:05 h) | |
2144 | 24 | 365 min (06:05 h) | |
2145 | 24 | 365 min (06:05 h) | |
2146 | 24 | 360 min (06:00 h) | |
2147 | 24 | 360 min (06:00 h) | |
2148 | 24 | 360 min (06:00 h) | |
2149 | 24 | 360 min (06:00 h) | |
2150 | 24 | 360 min (06:00 h) | |
2151 | 24 | 360 min (06:00 h) | |
2152 | 24 | 360 min (06:00 h) | |
2153 | 24 | 360 min (06:00 h) | |
2154 | 24 | 360 min (06:00 h) | |
2155 | 24 | 360 min (06:00 h) | |
2156 | 24 | 360 min (06:00 h) | |
2157 |
Sportfreunde
|
24 | 360 min (06:00 h) |
2158 | 24 | 360 min (06:00 h) | |
2159 | 24 | 360 min (06:00 h) | |
2160 | 24 | 360 min (06:00 h) | |
2161 | 24 | 360 min (06:00 h) | |
2162 | 24 | 360 min (06:00 h) | |
2163 | 24 | 360 min (06:00 h) | |
2164 | 24 | 360 min (06:00 h) | |
2165 | 24 | 360 min (06:00 h) | |
2166 | 24 | 360 min (06:00 h) | |
2167 | 24 | 360 min (06:00 h) | |
2168 | 24 | 360 min (06:00 h) | |
2169 | 24 | 360 min (06:00 h) | |
2170 | 24 | 360 min (06:00 h) | |
2171 | 24 | 360 min (06:00 h) | |
2172 | 24 | 360 min (06:00 h) | |
2173 | 24 | 360 min (06:00 h) | |
2174 | 24 | 360 min (06:00 h) | |
2175 | 24 | 360 min (06:00 h) | |
2176 | 24 | 360 min (06:00 h) | |
2177 | 24 | 360 min (06:00 h) | |
2178 | 23 | 388 min (06:28 h) | |
2179 | 23 | 381 min (06:21 h) | |
2180 |
AWB-Revival
|
23 | 373 min (06:13 h) |
2181 | 23 | 373 min (06:13 h) | |
2182 | 23 | 373 min (06:13 h) | |
2183 | 23 | 370 min (06:10 h) | |
2184 | 23 | 367 min (06:07 h) | |
2185 | 23 | 367 min (06:07 h) | |
2186 | 23 | 365 min (06:05 h) | |
2187 | 23 | 362 min (06:02 h) | |
2188 | 23 | 360 min (06:00 h) | |
2189 | 23 | 360 min (06:00 h) | |
2190 | 23 | 360 min (06:00 h) | |
2191 | 23 | 359 min (05:59 h) | |
2192 |
Ladies Only - Sofanordwand
|
23 | 355 min (05:55 h) |
2193 | 23 | 355 min (05:55 h) | |
2194 | 23 | 351 min (05:51 h) | |
2195 | 23 | 351 min (05:51 h) | |
2196 | 23 | 350 min (05:50 h) | |
2197 | 23 | 350 min (05:50 h) | |
2198 | 23 | 348 min (05:48 h) | |
2199 | 23 | 348 min (05:48 h) | |
2200 | 23 | 348 min (05:48 h) |